俄罗斯
КОНДОПОЖСКИЙ КХП
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
34,901,495.10
交易次数
557
平均单价
62,659.78
最近交易
2017/10/01
КОНДОПОЖСКИЙ КХП 贸易洞察 (采购商)
过去5年,КОНДОПОЖСКИЙ КХП在俄罗斯市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 34,901,495.10 ,累计 557 笔交易。 平均单价 62,659.78 ,最近一次交易于 2017/10/01。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-09-02 | РАЙСИОАГРО ОУ | 1-КОРМ ДЛЯ РЫБ `РОЙЯЛ` В ФОРМЕ ГРАНУЛ ДЛЯ ЛОСОСЕВЫХ И ОСЕТРОВЫХ ПОРОД РЫБ,СОДЕРЖАЩИЙ БОЛЕЕ 10МАС % КРАХМАЛА(11-15%),СИРОПА ГЛЮКОЗЫ, МАЛЬТОДЕКСТРИНА ИЛИ СИРОПА МАЛЬТОДЕКСТРИНА,БЕЗ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ФРАКЦИЯ : 5,0ММ(27839)-56000КГ. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: | 未公开 | 79688.00 |
| 2017-06-01 | РАЙСИОАГРО ОУ | КОРМ ДЛЯ РЫБ "РОЙЯЛ" В ФОРМЕ ГРАНУЛ ДЛЯ ЛОСОСЕВЫХ И ОСЕТРОВЫХ ПОРОД РЫБ,НЕ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РЫБ,СОДЕРЖАЩИЙ БОЛЕЕ 10МАС % КРАХМАЛА(11-15%),СИРОПА ГЛЮКОЗЫ, МАЛЬТОДЕКСТРИНА ИЛИ СИРОПА МАЛЬТОДЕКСТРИНА,БЕЗ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ФРАКЦИЯ: | 未公开 | 90119.94 |
| 2014-09-26 | РАЙСИОАГРО ОУ | КОРМ ДЛЯ РЫБ "РОЙЯЛ" В ФОРМЕ ГРАНУЛ ДЛЯ ЛОСОСЕВЫХ И ОСЕТРОВЫХ ПОРОД РЫБ,НЕ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РЫБ,СОДЕРЖАЩИЙ БОЛЕЕ 10МАС % КРАХМАЛА(11-15%),СИРОПА ГЛЮКОЗЫ, МАЛЬТОДЕКСТРИНА ИЛИ СИРОПА МАЛЬТОДЕКСТРИНА,БЕЗ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ФРАКЦИЯ :7.0ММ(27237)-30000КГ | 未公开 | 79070.00 |
| 2016-06-15 | РАЙСИОАГРО ОУ | КОРМ ДЛЯ РЫБ "РОЙЯЛ" В ФОРМЕ ГРАНУЛ ДЛЯ ЛОСОСЕВЫХ И ОСЕТРОВЫХ ПОРОД РЫБ,НЕ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РЫБ,СОДЕРЖАЩИЙ БОЛЕЕ 10МАС % КРАХМАЛА(11-15%),СИРОПА ГЛЮКОЗЫ, МАЛЬТОДЕКСТРИНА ИЛИ СИРОПА МАЛЬТОДЕКСТРИНА,БЕЗ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ФРАКЦИЯ:9,0ММ(27823)-20000КГ; | 未公开 | 28080.00 |
| 2017-09-01 | РАЙСИОАГРО ОУ | КОРМ ДЛЯ РЫБ "РОЙЯЛ" В ФОРМЕ ГРАНУЛ ДЛЯ ЛОСОСЕВЫХ И ОСЕТРОВЫХ ПОРОД РЫБ,НЕ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РЫБ,СОДЕРЖАЩИЙ БОЛЕЕ 10МАС % КРАХМАЛА(11-15%),СИРОПА ГЛЮКОЗЫ, МАЛЬТОДЕКСТРИНА ИЛИ СИРОПА МАЛЬТОДЕКСТРИНА,БЕЗ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ФРАКЦИЯ: | 未公开 | 94524.65 |
| 2012-08-30 | РАЙСИОАГРО ОУ | 1-КОРМ РЫБНЫЙ, КОД ОКП 929618,СОДЕРЖАЩИЙ БОЛЕЕ 10МАС % КРАХМАЛА(11-15%),СИРОПА ГЛЮКОЗЫ, МАЛЬТОДЕКСТРИНА ИЛИ СИРОПА МАЛЬТОДЕКСТРИНА,БЕЗ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ФРАКЦИЯ :9,0ММ(27893)-52000КГ. | 未公开 | 未公开 |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |