印度

VEERAL ORGANICS PRIVATE LIMITED

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

3,775,494.41

交易次数

94

平均单价

40,164.83

最近交易

2025/07/19

VEERAL ORGANICS PRIVATE LIMITED 贸易洞察 (采购商)

过去5年,VEERAL ORGANICS PRIVATE LIMITED在印度市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 3,775,494.41 ,累计 94 笔交易。 平均单价 40,164.83 ,最近一次交易于 2025/07/19

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-02-17 CP PUMPEN AG 1510/04075/S 0/000 MKP 20-15-160 PUMP NUMBER:24S0009291-017YOUR ITEM: 401P1 B1510/04075/S 0/000 MKP 20-15-160 PUMP NUMBER:24S0009291-017 1.00NOS 6033.00CHF
2025-02-17 CP PUMPEN AG 1510/04075/S 0/000 MKP 20-15-160 PUMP NUMBER:24S0009291-009YOUR ITEM: 203P5 A1510/04075/S 0/000 MKP 20-15-160 PUMP NUMBER:24S0009291-009 1.00NOS 6033.00CHF
2025-03-07 CP PUMPEN AG 1510/04075/S 0/000 MKP 20-15-160 PUMP NUMBER:24S0009301-039YOUR ITEM: P-1133 A1510/04075/S 0/000 MKP 20-15-160 PUMP NUMBER:24S0009301-039 1.00NOS 5733.00CHF
2025-02-17 CP PUMPEN AG 150K/04075/S 0/000 MKP 40-25-160 PUMP NUMBER: 24S0009291-031YOUR ITEM 201P2 A150K/04075/S 0/000 MKP 40-25-160 PUMP NUMBER: 24S0009291-031 1.00NOS 6125.00CHF
2025-03-07 CP PUMPEN AG 1527/04075/S1 0/000 MKP 65-40-200 NG PUMP NUMBER:24S0009301-006 YOUR ITEM: P-1110 B1527/04075/S 0/000 MKP 65-40-200 NG PUMP NUMBER:24S0009301-0 1.00NOS 8044.00CHF
2025-02-17 CP PUMPEN AG 1510/04075/S0/000 MKP 20-15-160 PUMP NUMBER: 24S0013401-002YOUR ITEM:205P2 B1510/04075/S0/000 MKP 20-15-160 PUMP NUMBER: 24S0013401-002 1.00NOS 8673.00CHF

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15