美国
DOLE PACKAGED FOODS INC
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
6,265,060.00
交易次数
30
平均单价
208,835.33
最近交易
2024/12/17
DOLE PACKAGED FOODS INC 贸易洞察 (采购商)
过去5年,DOLE PACKAGED FOODS INC在美国市场展现出 保持稳定的贸易往来。 总交易额达 6,265,060.00 ,累计 30 笔交易。 平均单价 208,835.33 ,最近一次交易于 2024/12/17。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-02 | 未公开 | 36/4OZ DOLE DICED PEARS IN JUICE FRUITBOWLS; 36/4OZ DOLE DICED PEARS IN JUICE FRUITBOWLS | 8400.00CTN | 37400.00USD |
| 2021-10-22 | KRONOS SA | 6292 CARTONS OF DICED PEACHES IN JUICE IN 6/4/4 OZ FRUITBOWL S PRODUCTION 2021 ON 44 SLIP SHEETS EACH OF 143 CARTONS. HCD FCL PRODUCT CODE : 38900 02970 FDA :19038495892 PO 45 00506497 INVOICE NO 35767 H .C: 200870 SHIPPING ADDRESS : DYNAMIC 3PL, LLC (... | 6292.00CTN | 424701.00 |
| 2021-11-02 | AGROPHOENIX SA | 4200 CS FS 36 X 4 OZ RSC FRUI TBOWLS OF DICED PEACHES IN JUI CE PRODUCTION 2021, ON 40 SLIP SHEETS EACH OF 105 CASES DOLE SKU/MATERIAL NR: 3890003 073 DOLE PO# 4500504227 DOLE LOCATION : DJW INCOTERM: FOB THESSALONIKI CUSTOMS TARIFF: 200870 INVOICE NO ... | 4200.00CAS | 410121.00 |
| 2024-03-24 | 未公开 | CARGO IS STOWED IN A REFRIGERATED CONTAINER S THE SHIPPER''S REQUESTED CARRYING TEMPERATURE DEGREES CELSIUS 36/4OZ DOLE MANDARIN ORANGES IN JUICE FRUITBOWLS (38900-04208) FREIGHT COLLECT BY DOLE ASIA HOLDINGS PTE LTD., SINGAPORE DOLE PACKAGED FOOD NORT... | 4200.00CTN | 24300.00USD |
| 2024-03-18 | 未公开 | 16/4OZ DOLE DICED PEACHES IN JUICE FRUITBOWLS (38900-78383) FREIGHT PREPAIDT BY DOLE ASIA HOLDINGS PTE LTD., SINGAPORE DOLE PACKAGED FOOD NORTH AMERICA DIVISION C/O DOLE SHARED SERVICES LTD. DBS. AP. OFINVOICES DOLE. COM TEMP: +5''C VENT: 40CBM/H ON BO... | 17920.00CTN | 61500.00USD |
| 2024-03-18 | 未公开 | CARGO IS STOWED IN A REFRIGERATED CONTAINER S THE SHIPPER''S REQUESTED CARRYING TEMPERATURE DEGREES CELSIUS 40RA SUBSTITUTED TO 40RH; 36/4OZ DOLE DICED PEARS IN JUICE FRUITBOWLS (38900-03019) FREIGHT PREPAID BY DOLE ASIA HOLDINGS PTE LTD., SINGAPORE DO... | 8400.00CTN | 272000.00USD |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |