俄罗斯                    
                    
            ПРОМПОСТАВКА-М
会员限时活动
                            1580
                            元/年
                            
                        
                    
                        企业联系人
                        详细交易记录
                        实时最新数据
                    
                    
                    
                    
                                    交易概况
总交易额
34,618,850.78
交易次数
1,188
平均单价
29,140.45
最近交易
2024/04/29
ПРОМПОСТАВКА-М 贸易洞察 (采购商)
过去5年,ПРОМПОСТАВКА-М在俄罗斯市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 34,618,850.78 ,累计 1,188 笔交易。 平均单价 29,140.45 ,最近一次交易于 2024/04/29。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 | 
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-14 | ANHUI WONFLAVOR FOODS CO., LTD | ANHUI WONFLAVOR FOODS CO., LTD | 未公开 | 13500.00 | 
| 2016-11-01 | QINGDAO HAIRUNFENG FOODS CO.,LTD | ПЕРЕЦ РОДА PIPER; ПЛОДЫ РОДА CAPSICUM ИЛИ РОДА PIMENTA, СУШЕНЫЕ, ДРОБЛЕНЫЕ ИЛИ МОЛОТЫЕ: ПЛОДЫ РОДА CAPSICUM ИЛИ РОДА PIMENTA: ДРОБЛЕНЫЕ ИЛИ МОЛОТЫЕ | 未公开 | 19220.00 | 
| 2016-12-01 | XINGHUA CHANGQING IMP.&EXP. TRADE CO.,LTD | ОВОЩИ СУШЕНЫЕ, ЦЕЛЫЕ, НАРЕЗАННЫЕ КУСКАМИ, ЛОМТИКАМИ, ИЗМЕЛЬЧЕННЫЕ ИЛИ В ВИДЕ ПОРОШКА, НО НЕ ПОДВЕРГНУТЫЕ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКЕ: ОВОЩИ ПРОЧИЕ; ОВОЩНЫЕ СМЕСИ: МОРКОВЬ | 未公开 | 未公开 | 
| 2022-03-03 | QINGDAO DEESHENGHENGXIN FOOD CO., LTD | FRUITS OF THE GENUS CAPSICUM OR OF THE GENUS PIMENTA, CRUSHED OR GROUND ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ СУШЕНЫЙ РОДА "CAPSICUM ANNUUM" - ПАПРИКА МОЛОТАЯ, В ВИДЕ ПОРОШКА КРАСНОГО ЦВЕТА. НЕ СОДЕРЖИТ ГЕННО МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.... | 未公开 | 42063.36USD | 
| 2022-04-23 | ZHENGZHOU DONSEN FOODS CO., LTD | DRIED VEGETABLES AND MIXTURES OF VEGETABLES, WHOLE, CUT, SLICED, BROKEN OR IN POWDER, BUT NOT FURTHER PREPARED (EXCL. POTATOES, ONIONS, MUSHROOMS, TRUFFLES, SWEETCORN, TOMATOES AND CARROTS) ОВОЩИ СУШЕНЫЕ: ЧЕСНОК СУШЕНЫЙ, ИЗМЕЛЬЧЕННЫЙ, НЕ ПОДВЕРГНУТЫЙ Д... | 未公开 | 53100.00USD | 
| 2022-01-13 | EGYEUROPE HERBS | DRIED VEGETABLES AND MIXTURES OF VEGETABLES, WHOLE, CUT, SLICED, BROKEN OR IN POWDER, BUT NOT FURTHER PREPARED (EXCL. POTATOES, ONIONS, MUSHROOMS, TRUFFLES, SWEETCORN, TOMATOES AND CARROTS) ЗЕЛЕНЬ СУШЕНАЯ, ИЗМЕЛЬЧЕННАЯ, НЕ ПОДВЕРГНУТАЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБ... | 未公开 | 5780.00USD | 
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 | 
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 | 
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 | 
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 | 
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 | 
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 | 
| 853400 | 印刷电路板 | 15 | 
 
                    