秘鲁

PANGU (PERU) NEW ENERGY VEHICLE SALES S.A.C

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

343,530.80

交易次数

16

平均单价

21,470.68

最近交易

2025/10/31

PANGU (PERU) NEW ENERGY VEHICLE SALES S.A.C 贸易洞察 (采购商)

过去5年,PANGU (PERU) NEW ENERGY VEHICLE SALES S.A.C在秘鲁市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 343,530.80 ,累计 16 笔交易。 平均单价 21,470.68 ,最近一次交易于 2025/10/31

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-10-31 未公开 M2C3,MARCA:KAZOKU,MODELO:EM8,AÑO MOD:2025 CA:MICROBUS,PM:80.00@3000,PP:24.62,BC:16.49,AS:12,EJ:2,PA:11,FR:4X2,TT:AUT,C1:BLANCO PB:3250,PN:1750,CU:1500,LA:5150,AN:1760,AL:2215,NR:4,AR1:15/6,N1:195/70R15,DE:3250 CH:LUYDH2YM7SA202978,VI:LUYDH2YM7SA202978... 1.00U 15713.82
2025-02-14 未公开 M1,MARCA:ARCFOX,MODELO:BJ6470A502BEV,AÑO MOD:2024 CA:SUV,MC:BAIC,PM:185.00@6000,AS:5,EJ:2,PA:4,FR:4X2,TT:AUT,C1:BLANCO PB:2430,PN:1980,CU:450,LA:4690,AN:1936,AL:1650,NR:4,AR1:19/8,N1:235/50R19,N2:235/50R19,DE: CH:LNBMC1TK3RZ074584,VI:LNBMC1TK3RZ074584... 1.00U 18737.89
2025-07-18 未公开 M1,MARCA:ARCFOX,MODELO:BJ7001A514BEV,AÑO MOD:2025 CA:SEDAN,MC:BAIC,PM:200.00@6000,AS:5,EJ:2,PA:4,FR:4X2,TT:AUT,C1:NEGRO PB:2295,PN:1920,CU:375,LA:4820,AN:1930,AL:1480,NR:4,AR1:19/9,N1:245/45R19,N2:245/45R19,DE: CH:LNBSC24K9SZ138032,VI:LNBSC24K9SZ13803... 1.00U 23056.15
2025-02-14 未公开 N1,MARCA:LINXYS,MODELO:GXA5030XXYBEVD,AÑO MOD:2024 CA:PANEL,MC:LINXYS,PM:80.00@3000,PP:26.67,BC:16.49,AS:2,EJ:2,PA:1,FR:4X4,TT:AUT,C1:BLANCO PB:3000,PN:1590,CU:1410,LA:5430,AN:1760,AL:2050,NR:4,AR1:12/6,N1:185/65R12,N2:185/65R12,DE CH:HGXB80DE6R100723... 1.00U 14568.96
2025-02-14 未公开 M1,MARCA:ARCFOX,MODELO:BJ6470A502BEV,AÑO MOD:2024 CA:SUV,MC:BAIC,PM:185.00@6000,AS:5,EJ:2,PA:4,FR:4X2,TT:AUT,C1:NEGRO PB:2430,PN:1980,CU:450,LA:4690,AN:1936,AL:1650,NR:4,AR1:19/8,N1:235/50R19,N2:235/50R19,DE: CH:LNBMC1TK1RZ074678,VI:LNBMC1TK1RZ074678,... 1.00U 18737.89
2025-07-18 未公开 M1,MARCA:LANDIAN,MODELO:DXK6481AS5PHEVH,AÑO MOD:2025 CA:SUV,MC:BAIC,PM:160.00@6000,AS:5,EJ:2,PA:7,FR:4X2,TT:CVT,C1:AZUL PB:2450,PN:1900,CU:550,LA:4760,AN:1865,AL:1710,NR:4,AR1:18/8,N1:225/55R18,N2:225/55R18,DE: CH:LVPC53394SD009092,VI:LVPC53394SD00909... 1.00U 15631.85

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15