哥伦比亚
FERTINAGRO COLOMBIA SAS
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
14,840,551.94
交易次数
111
平均单价
133,698.67
最近交易
2025/07/24
FERTINAGRO COLOMBIA SAS 贸易洞察 (采购商)
过去5年,FERTINAGRO COLOMBIA SAS在哥伦比亚市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 14,840,551.94 ,累计 111 笔交易。 平均单价 133,698.67 ,最近一次交易于 2025/07/24。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | FERTINAGRO BIOTECH SL | DO 62223 DECLARACION(1-1) FCO25022; NOS ACOGEMOS AL DECRETO NUMERO 2247 DE 2014, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO YDECRETO UNICO REGLAMENTARIO NUMERO 1625 DE 2016, MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ARTICULOS 1.3.1.12.4 Y SS.. PRODUCT... | 120000.00KILOGRAMO | 70457.49 |
| 2025-07-24 | FERTINAGRO BIOTECH SL | DO 62480-1 DECLARACION(1-1) PEDIDO: FCO25026 NOS ACOGEMOS AL DECRETO NÚMERO 2247 DE 2014, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUS | 1500.00KILOGRAMO | 10104.60 |
| 2021-04-30 | FERTINAGRO BIOTECH INTERNATIONAL SL | TRIPHOS 3520 BIG-BAG600 KG<br/>TRIPHOS 3520 BIG-BAG600 KG<br/>TRIPHOS 3520 BIG-BAG600 KG<br/> | 120.00PKG | 1448400.00 |
| 2025-05-08 | FERTINAGRO BIOTECH SL | DO 62117 DECLARACION 1-1 FCO25020; NOS ACOGEMOS AL DECRETO N MERO 1881 DE 2021, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO ART CULO 1 , CAP TULO 31 Y ESTATUTO TRIBUTARIO DECRETO EXTRAORDINARIO 624 DE 1989, MINISTERIO DE HACIENDA Y CR DITO P BLICO ART... | 288000.00KILOGRAMO | 166476.90 |
| 2024-08-20 | FERTINAGRO BIOTECH SL | LOS DMS ABONOS MINERALES O QUIMICOS FOSFATADOS | 600000.00KILOGRAMO | 348581.50USD |
| 2023-05-25 | FERTINAGRO BIOTECH SL | CLORURO DE POTASIO. LAS DEMAS DO 57296 DECLARACION(1-1) FCO23011, NOS ACOGEMOS AL DECRETO NMERO 1881 DE 2021, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TUR | 1000.00KILOGRAMO | 5685.30USD |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |