斯里兰卡

TARRAGON

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

29,557,431.12

交易次数

17

平均单价

1,738,672.42

最近交易

2025/09/01

TARRAGON 贸易洞察 (采购商)

过去5年,TARRAGON在斯里兰卡市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 29,557,431.12 ,累计 17 笔交易。 平均单价 1,738,672.42 ,最近一次交易于 2025/09/01

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-04-28 KOBE MOTOR CHS NO MXWH60 4067958 ENG M20A 1VM 0888020I V JPY FOB 2859091 FRE 92056 INS 50 WEB V 3700000 110X100X85%=2859091 1.00UNT 2956147.00JPY
2025-08-06 KOBE MOTOR CHS M700A 1039474 ENG 1KR 3310490 DOFR 15 03 2023 YB V 1259000X85%=1070150JP I V JPY FOB 1100000 FRE 45000 INS 5000 Y M 2023 1.00UNT 1181349.20JPY
2025-09-01 KAZUKO INTERNATIONAL CHS RV5 1249873 ENG LEC H5 1258506 DOFR 15 05 2025 A V 3198800 110X100X85%=2 I V JPY FOB 2425000 FRE 40000 INS 5000 1.00UNT 2603812.00JPY
2025-06-24 ICM JAPAN CHS M900A 1050287 ENG 1KR 3320277 DOFR 15 04 2023 A V 1742400 110X100X85%=1 I V JPY FOB 1204000 FRE 114000 INS 7000 1.00UNT 1467400.00JPY
2025-04-26 SAYURI INTERNATIONAL 01 UNIT USED SUZUKI WAGON R PETROL CARY M 2023 1 15 D R 2023 12 15 5AA MH95S 2023 657CC WITH ACCS WFXB A4 1.00UNT 1199986.50JPY
2025-05-09 MLP GROUP CHS M700A 1033411 ENG 1KR 3271955 DOFR 15 01 2025 A V 1579000 110X100X85%= I V JPY FOB 1385797 FRE 45000 INS 5000 1.00UNT 1471824.00JPY

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15