乌兹别克斯坦

ООО СП TAFRICO

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

554,325.00

交易次数

49

平均单价

11,312.76

最近交易

2025/09/07

ООО СП TAFRICO 贸易洞察 (采购商)

过去5年,ООО СП TAFRICO在乌兹别克斯坦市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 554,325.00 ,累计 49 笔交易。 平均单价 11,312.76 ,最近一次交易于 2025/09/07

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-09-07 ALBORZ FRESH FRUITS LLC 1. Мандарины свежие,2184 кортонный коробках - кол. 50 , вес: 19640 кг 2. мест 2184, 2184 картон.короб. 8. 000 9. 000 11. 02 Общее кол. мест: 2184 19640.00Kilogram 17727.60USD
2025-08-10 HEICS SILKWAY B.V 1. Лаймы свежие,4 деревянный поддон 960 кортонный коробках, по 48 штук - кол. 48 , вес: 3360 кг 2. мест 4, 960 картон.короб. 8. 000 9. 000 11. 02 Общее кол. мест: 4 3360.00Kilogram 5863.00USD
2025-08-07 ABDULLA AL KHATAL & ZAYED GENERAL TRADING 1. Лимоны свежие, 680 кортонный коробках - вес: 9920 кг 2. мест 680, 680 картон.короб. 8. 000 9. 000 11. 02 Общее кол. мест: 680 9920.00Kilogram 7737.60USD
2025-07-09 ALBAKRAWE GENERAL TRADING LLC 1. Мандарины свежие, 24 поддон, 2184 картон.короб. - кол. 24 , вес: 22230 кг 2. мест 24, 2184 картон.короб. 8. 000 9. 000 11. 02 Общее кол. мест: 24 22230.00Kilogram 15561.00USD
2025-07-03 HEICS SILKWAY B.V 1. Лимоны свежие, 560 кортонный коробках, по 125 штук - кол. 125 , вес: 8400 кг 2. мест 7, 560 картон.короб. 8. 000 9. 000 11. 02 Общее кол. мест: 7 8400.00Kilogram 5851.00USD
2025-08-02 VERGO INTERNATIONAL TRADING LLC 1. Лимоны свежие, 24 паллета, 1440 кортонный коробках - кол. 100 , вес: 21240 кг 2. мест 24, 1440 картон.короб. 8. 000 9. 000 11. 02 Общее кол. мест: 24 21240.00Kilogram 14868.00USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15