乌兹别克斯坦

ООО ALILEO

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

435,714.41

交易次数

11

平均单价

39,610.40

最近交易

2025/10/18

ООО ALILEO 贸易洞察 (采购商)

过去5年,ООО ALILEO在乌兹别克斯坦市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 435,714.41 ,累计 11 笔交易。 平均单价 39,610.40 ,最近一次交易于 2025/10/18

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-10-06 ИП САГАТОВ А.С 1. Щебень доменный. Произведен в Республике Казахстан - вес: 349500 кг 2. 01 8. 000 11. 02 349500.00Kilogram 23416.50USD
2025-09-22 ИП САГАТОВ А.С 1. ЩЕБЕНЬ ДОМЕННЫЙ,, 1538800.00КГ 103099.60USD
2025-10-01 ИП САГАТОВ А.С 1. Щебень доменный. Произведен в Республике Казахстан - вес: 70000 кг 2. 01 8. 000 11. 02 70000.00Kilogram 4690.00USD
2025-10-18 ИП САГАТОВ А.С 1. Щебень доменный. Произведен в Республике Казахстан - вес: 490000 кг 2. 01 8. 000 11. 02 490000.00Kilogram 32830.00USD
2025-09-29 ИП САГАТОВ А.С 1. ЩЕБЕНЬ ДОМЕННЫЙ,, 627500.00КГ 42042.50USD
2025-10-07 ИП САГАТОВ А.С 1. Щебень доменный. Произведен в Республике Казахстан - вес: 70000 кг 2. 01 8. 000 11. 02 70000.00Kilogram 4690.00USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15