中国台湾
HO SONG FOOD-BIOTECH CO.,LTD ON BEHALF OF 28. RICH CIRCLE .LTD
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
1,165,781.00
交易次数
231
平均单价
5,046.67
最近交易
2025/08/18
HO SONG FOOD-BIOTECH CO.,LTD ON BEHALF OF 28. RICH CIRCLE .LTD 贸易洞察 (采购商)
过去5年,HO SONG FOOD-BIOTECH CO.,LTD ON BEHALF OF 28. RICH CIRCLE .LTD在中国台湾市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 1,165,781.00 ,累计 231 笔交易。 平均单价 5,046.67 ,最近一次交易于 2025/08/18。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-06 | WONDERFUL FOODS CO.,LTD | OLV450-25#&Peeled chili in 450cc glass jar (450G/jar, 12 jars/carton)#&VN | 660.00DZN | 6600.00USD |
| 2025-05-23 | WONDERFUL FOODS CO.,LTD | TBD850G-25#&Red grapefruit segments in tin 850 G (850G/can, 12 cans/carton)#&VN | 182.00UNK | 4368.00USD |
| 2025-07-21 | WONDERFUL FOODS CO.,LTD | TBD850G-25#&Canned red grapefruit segments 850 G (850G/can, 12 cans/carton)#&VN | 128.00UNK | 3072.00USD |
| 2025-07-10 | WONDERFUL FOODS CO.,LTD | OC180-25#&Fried chili in glass jar 170G (170G/jar, 12 jars/carton)#&VN | 396.00DZN | 2772.00USD |
| 2025-03-22 | WONDERFUL FOODS CO.,LTD | TDC400-25#&Spicy bean sauce in glass jar 380CC(400G/jar, 12 jars/carton)#&VN | 546.00DZN | 5460.00USD |
| 2025-07-21 | WONDERFUL FOODS CO.,LTD | BN850G-25#&Canned grapefruit segments 850G (850G/can, 12 cans/carton)#&VN | 256.00UNK | 5120.00USD |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |