丹麦
AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
68,675,744.87
交易次数
15,485
平均单价
4,434.99
最近交易
2025/10/03
AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE 贸易洞察 (供应商)
过去5年,AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE在丹麦市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 68,675,744.87 ,累计 15,485 笔交易。 平均单价 4,434.99 ,最近一次交易于 2025/10/03。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | AGILENT TECHNOLOGIES INDIA PVT LTD | Articles of iron or steel, n.e.s. (excl. cast articles or articles of iron or steel wire): Other 110059900 Long pathlength rect cell holder, 1/pk | 1.00NOS | 203.27USD |
| 2022-03-16 | JAWAHARLAL NEHRU CENTRE FOR ADVANCED SCIENTIFIC RE | Spectrometers, spectrophotometers and spectrographs using optical radiations, such as UV, visible, IR: Spectrophotometers G9825AA CARY 5000 UV-VIS-NIR SPECTROPHOTOMETER BUNDLE WITH ACCESSORIES AS PER THEPACKING LIST | 1.00SET | 33338.21USD |
| 2022-03-11 | AGILENT TECHNOLOGIES INDIA PVT LTD | Flexible tubes, pipes and hoses of plastics, not reinforced or otherwise combined with other materials, without fittings: Other 3710034600 Peri pump tubes, PVC, blue/blue. 12/pk | 5.00PCS | 91.35USD |
| 2022-02-24 | AGILENT TECHNOLOGIES INDIA PVT LTD | Microtomes; parts and accessories of instruments and apparatus for physical or chemical analysis, instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like, instruments and apparatus for measuring o... | 1.00NOS | 3172.40USD |
| 2022-03-03 | DSS IMAGETECH PRIVATE LIMITED | Heat exchange units (excl. instantaneous heaters, storage water heaters, boilers and equipment without a separating wall): Other DAKO COVERSLIPPER CR10030 (LABORTORY INSTRUMENT) | 1.00PCS | 13245.93USD |
| 2022-02-05 | AGILENT TECHNOLOGIES INDIA PVT LTD | Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any material, unmounted (excl. such elements of glass not optically worked, contact lenses and spectacle lenses): Other PIKE-160-1132 32X3 MM KBR DISK | 2.00NOS | 66.26USD |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |