印度
STRATEGIC FOODS INTERNATIONAL CO L
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
14,426,822.00
交易次数
136
平均单价
106,079.57
最近交易
2024/12/28
STRATEGIC FOODS INTERNATIONAL CO L 贸易洞察 (供应商)
过去5年,STRATEGIC FOODS INTERNATIONAL CO L在印度市场展现出 保持稳定的贸易往来。 总交易额达 14,426,822.00 ,累计 136 笔交易。 平均单价 106,079.57 ,最近一次交易于 2024/12/28。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-22 | CHETAK SAN FRANCISCO LLC | 1 X 40''HC CNTR DESCRIPTION OF GOODS : BISCUITS WAFERS CAKES AND RUSK HS CODE : 19 053100 19053200 19059050 19 054010 QTY : 4524 CARTONS NE T WEIGHT: 16358 720 KGS GROSS WEIGHT: 18652 260 KGS FREI GHT COLLECT AMS TO BE FILED BY SWIFT CARGO PVT LTD SCA ... | 4524.00CTN | 216292.00USD |
| 2022-09-02 | DEEP FOODS INC | 01 X 40''HC 4314 CTNS BRI TANNIA BRAND BISCUITS,WAFERS, RUSK AND CAKE HTS : 19053100 , 19059050, 19053200, 19054010 NET. WT. : 15544.610 KGS FREIGHT COLLECT 190531 - COOKIES(SWEET BISCUITS) | 4314.00CTN | 77435.00USD |
| 2023-01-20 | CHETAK SAN FRANCISCO LLC | 1 X 40''HC BISCUITS WAFERS R USK AND CAKE TOTAL CARTONS : 4195 CARTONS HS CODE : 1 9053100 19053200 19059050 1 9054010 NET WEIGHT : 16000 970 KGS GROSS WEIGHT : 1857 5 538 KGS FREIGHT COLLECT AMS TO BE FILED BY SWIFT CAR GO PVT LTD 190531 COOKIES(SWEET... | 4195.00CTN | 215365.00USD |
| 2023-11-28 | CHETAK CHICAGO LLC | BISCUITS WAFERS AND CAKES HS CODE 19053100 19053200&19059050 XSHEIKH ZAYED ROAD DIFC DUBAI U A E TEL +971 04 3482280 EMAIL SAJIDSWIFTCARGO COM 190531 COOKIES(SWEET BISCUITS) 190532 WAFFLES AND WAFERS 190590 BREAD PASTRY CAKES ETC NESOI&PUDDINGS | 4708.00PKG | 82620.00USD |
| 2023-11-27 | CHETAK SAN FRANCISCO LLC | BISCUITS WAFERS AND CAKE HS CODE 19053100 19059050 19053200 XSHEIKH ZAYED ROAD DIFC DUBAI U A E TEL +971 04 3482280 MOBILE +971 55 5819282 190531 COOKIES(SWEET BISCUITS) 190532 WAFFLES AND WAFERS 190590 BREAD PASTRY CAKES ETC NESOI&PUDDINGS | 4562.00CTN | 217104.00USD |
| 2024-01-14 | DEEP FOODS INC | 1 X 40 HC BRITANNIA BRAND BISCUITS WAFERS AND CAKE NET WT 16 334 948 KGS HTS : 1905310 0 19059050 19053200 FREIGHT COLLECT | 4687.00CTN | 80435.00USD |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |