印度
AHLCON PARENTERALS INDIA LIMIT
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
2,934,453.13
交易次数
128
平均单价
22,925.42
最近交易
2024/07/08
AHLCON PARENTERALS INDIA LIMIT 贸易洞察 (供应商)
过去5年,AHLCON PARENTERALS INDIA LIMIT在印度市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 2,934,453.13 ,累计 128 笔交易。 平均单价 22,925.42 ,最近一次交易于 2024/07/08。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-06 | IE MEDICA INC | MEDICAMENTS,IN MEASURED DOSES,ETC.(EXCLUDING VACCINES,ET 10250 VIALS/BOTTLES SALBUTAMOL (AS SULFATE)+ IPRATROPIUM (AS BROMIDE) SOLUTION FOR INHALATION 2.5MG/500MCG PER 2.5ML )PULMODAL (IED NO.D-8265 LTO LIC NO CDRR-NCR--74002 CPR REG NODRP-1419 AIFTA ... | 未公开 | 29180.35USD |
| 2023-07-20 | IE MEDICA INC | MEDICAMENTS,IN MEASURED DOSES,ETC.(EXCLUDING VACCINES,ET SALBUTAMOL (AS SULFATE)+ IPRATROPIUM (AS BROMIDE) SOLUTION FOR INHALATION 25MG500MCG PER 25ML (DISCOUNT) | 0.40Kg | 298.47USD |
| 2023-06-23 | IE MEDICA INC | Medicaments consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic purposes, put up in measured doses "incl. those for transdermal administration" or in forms or packings for retail sale (excl. containing antibiotics, hormones or stero... | 0.50Kg | 426.88USD |
| 2023-12-14 | I E MEDICA INC | 3952 VIALS/BOTTLES IN NOS BUDESONIDE SUSPENSION FOR NEBULIZATION 250MCG/ML (500MCG/2ML) (BREECORT) (DOF REF NO TEI20231201148 LTO LIC NO CDRR-NCR--74002 CPR REG NO DRP-6868-01 INS CERT NO 426732 AIFTA REF NO EIC/2023/013/0967024A/00948544) | 672.04Kg | 24874.51USD |
| 2022-02-21 | IE MEDICA INC | Medicaments consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic purposes, put up in measured doses "incl. those for transdermal administration" or in forms or packings for retail sale (excl. containing antibiotics, hormones or stero... | 未公开 | 10374.00USD |
| 2023-05-10 | IE MEDICA INC | Medicaments consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic purposes, put up in measured doses "incl. those for transdermal administration" or in forms or packings for retail sale (excl. containing antibiotics, hormones or stero... | 907.41Kg | 37866.58USD |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |