中国

CHINADONGFENGMOTORINDUSTRYIMP&EXP

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

1,992,121.40

交易次数

45

平均单价

44,269.36

最近交易

2025/08/28

CHINADONGFENGMOTORINDUSTRYIMP&EXP 贸易洞察 (供应商)

过去5年,CHINADONGFENGMOTORINDUSTRYIMP&EXP在中国市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 1,992,121.40 ,累计 45 笔交易。 平均单价 44,269.36 ,最近一次交易于 2025/08/28

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-08-28 SAN BARTOLOME S.A N3 MARCA:DONGFENG, MODELO:DFV4258GP6N, Año Mod: 2026, VERSION:KX470-2.0 GNL NC:6, CC:14500, CH:T4058697, VI:LXUG4PY32T4058697, MO:78751962 AS:2, EJ:3, FR:6X4, TT:AUT, PA:1, PM:346@1900, PP:7.21, BC:71.34, PB:48000, PN:9810, CU:38 CA:REMOLCADOR, C1:B... 1.00U 87502.05
2025-08-28 SAN BARTOLOME S.A N3 MARCA:DONGFENG, MODELO:DFH5180, Año Mod: 2026, VERSION:KINGRUN 20L - 220 NC:6, CC:5900, CH:T9834805, VI:LGAX2CG42T9834805, MO:93442458 AS:3, EJ:2, FR:4X2, TT:MEC, PA:2, PM:162@2500, PP:8.10, BC:33.40, PB:20000, PN:5240, CU:14 CA:CHASIS CABINADO, ... 1.00U 27903.18
2025-08-28 SAN BARTOLOME S.A N3 MARCA:DONGFENG, MODELO:DFH3250A14, Año Mod: 2026, VERSION:T-LIFT 520 HD 6x4 NC:6, CC:12980, CH:T9834587, VI:LGAX4DD32T9834587, MO:93925385 AS:2, EJ:3, FR:6X4, TT:MEC, PA:1, PM:382@1900, PP:9.20, BC:78.76, PB:41500, PN:16620, CU:2 CA:VOLQUETE, C1:... 1.00U 60645.53
2025-08-28 SAN BARTOLOME S.A N3 MARCA:DONGFENG, MODELO:EQ1160GD5NJ, Año Mod: 2026, VERSION:KINGRUN 22 - 260 GNC NC:6, CC:7800, CH:T4061442, VI:LXUX2L144T4061442, MO:G3RE2R10028 AS:3, EJ:2, FR:4X2, TT:MEC, PA:2, PM:191@2300, PP:8.68, BC:39.38, PB:22000, PN:5970, CU:16 CA:CHASIS ... 1.00U 34291.45
2025-08-28 SAN BARTOLOME S.A N3 MARCA:DONGFENG, MODELO:DFV4258GP6N, Año Mod: 2026, VERSION:KX470-2.0 GNL NC:6, CC:14500, CH:T4058695, VI:LXUG4PY39T4058695, MO:78751661 AS:2, EJ:3, FR:6X4, TT:AUT, PA:1, PM:346@1900, PP:7.21, BC:71.34, PB:48000, PN:9810, CU:38 CA:REMOLCADOR, C1:B... 1.00U 87502.05
2025-08-28 SAN BARTOLOME S.A N3 MARCA:DONGFENG, MODELO:EQ1160GD5NJ, Año Mod: 2026, VERSION:KINGRUN 22 - 260 GNC NC:6, CC:7800, CH:T4061441, VI:LXUX2L142T4061441, MO:G3RE2R10029 AS:3, EJ:2, FR:4X2, TT:MEC, PA:2, PM:191@2300, PP:8.68, BC:39.38, PB:22000, PN:5970, CU:16 CA:CHASIS ... 1.00U 34291.45

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15