中国香港

CHONGQINGSOKONMOTOR(GROUP)IMP.&EXP.CO.,LTD

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

4,487,755.99

交易次数

532

平均单价

8,435.63

最近交易

2025/08/29

CHONGQINGSOKONMOTOR(GROUP)IMP.&EXP.CO.,LTD 贸易洞察 (供应商)

过去5年,CHONGQINGSOKONMOTOR(GROUP)IMP.&EXP.CO.,LTD在中国香港市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 4,487,755.99 ,累计 532 笔交易。 平均单价 8,435.63 ,最近一次交易于 2025/08/29

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-08-28 AUTOCAR DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA M1 MARCA:DFSK, MODELO:GLORY, Año 2026, VERSION:560 PRO 1.8L MT Comfort 7 AS NC:4, CC:1794, CH:LVZA53P93TAA03735, VI:LVZA53P93TAA03735, MO:SFG1825399685 AS:7, EJ:2, FR:4X2, TT:MEC, PA:6, PM:97@6000, PB:1990, PN:1440, CU:550 CA:SUV, C1:PLATA METALICO,... 1.00U 8947.14
2025-08-28 AUTOCAR DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA M1 MARCA:DFSK, MODELO:K07S, Año 2026, VERSION:Minivan 1.3L NC:4, CC:1302, CH:LVZZ42F99TAA03241, VI:LVZZ42F99TAA03241, MO:DK12-H025391657 AS:8, EJ:2, FR:4X2, TT:MEC, PA:7, PM:65@6000, PB:1990, PN:1000, CU:990 CA:MULTIPROPOSITO, C1:BLANCO, CO:GASOLINA... 1.00U 5787.17
2025-08-28 AUTOCAR DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA M1 MARCA:DFSK, MODELO:GLORY, Año 2026, VERSION:560 PRO 1.8L MT Comfort 7 AS NC:4, CC:1794, CH:LVZA53P91TAA03734, VI:LVZA53P91TAA03734, MO:SFG1825399603 AS:7, EJ:2, FR:4X2, TT:MEC, PA:6, PM:97@6000, PB:1990, PN:1440, CU:550 CA:SUV, C1:PLATA METALICO,... 1.00U 8947.14
2025-08-28 AUTOCAR DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA M1 MARCA:DFSK, MODELO:GLORY, Año 2026, VERSION:NEW 330S 1.5L 8AS NC:4, CC:1499, CH:LVZA42F98TAA03566, VI:LVZA42F98TAA03566, MO:DK1525394748 AS:8, EJ:2, FR:4X2, TT:MEC, PA:7, PM:82@6000, PB:1835, PN:1235, CU:600 CA:MULTIPROPOSITO, C1:PLATA OSCURO, CO... 1.00U 6838.57
2025-08-28 AUTOCAR DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA N1 MARCA:DFSK, MODELO:C35, Año 2026, VERSION:PANEL NC:4, CC:1498, CH:LVZMN25B3TAA03070, VI:LVZMN25B3TAA03070, MO:DK15-0925389796 AS:2, EJ:2, FR:4X2, TT:MEC, PA:1, PM:76@6000, PP:34.70, BC:15.67, PB:2190, PN:1308, CU:882 CA:PANEL, C1:BLANCO, CO:GASOL... 1.00U 7097.97
2025-08-28 AUTOCAR DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA M1 MARCA:DFSK, MODELO:GLORY, Año 2026, VERSION:560 PRO 1.8L MT Comfort 7 AS NC:4, CC:1794, CH:LVZA53P99TAA03738, VI:LVZA53P99TAA03738, MO:SFG1825399675 AS:7, EJ:2, FR:4X2, TT:MEC, PA:6, PM:97@6000, PB:1990, PN:1440, CU:550 CA:SUV, C1:PLATA METALICO,... 1.00U 8947.14

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15