澳大利亚
RGB LTD
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
7,809,391.93
交易次数
700
平均单价
11,156.27
最近交易
2025/10/07
RGB LTD 贸易洞察 (供应商)
过去5年,RGB LTD在澳大利亚市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 7,809,391.93 ,累计 700 笔交易。 平均单价 11,156.27 ,最近一次交易于 2025/10/07。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-28 | PHILIPPINE AMUSEMENT AND GAMING COR | Tables for casino games, automatic bowling alley equipment, and other funfair, table or parlour games, incl. pintables (excl. operated by any means of payment, billiards, video game consoles and machines, and playing cards) : Other: Other: Other 1 QTY ... | 1.00Piece | 37.40USD |
| 2022-11-07 | PHILIPPINE AMUSEMENT AND GAMING COR | Tables for casino games, automatic bowling alley equipment, and other funfair, table or parlour games, incl. pintables (excl. operated by any means of payment, billiards, video game consoles and machines, and playing cards) : Other: Other: Other KIT AS... | 1.00Piece | 5338.13USD |
| 2024-08-19 | PHILIPPINE AMUSEMENT&GAMING COR | 1 PACKAGE TOUCH MONITOR AND NON TOUCH MONITOR CONSIST OF 5 QTY ARISTOCRAT HELIX TOUCH SCREEN MONITOR PART NUMBER PART000377 | 5.00Piece | 5081.25USD |
| 2022-05-25 | PHILIPPINE AMUSEMENT AND GAMING COR | Reception apparatus for television, colour, whether or not incorporating radio-broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus, designed to incorporate a video display or screen : Other: Liquid crystal device (LCD), light emitt... | 2.00Piece | 2188.00USD |
| 2022-11-07 | PHILIPPINE AMUSEMENT AND GAMING COR | Tables for casino games, automatic bowling alley equipment, and other funfair, table or parlour games, incl. pintables (excl. operated by any means of payment, billiards, video game consoles and machines, and playing cards) : Other: Other: Other GLS TO... | 1.00Piece | 2158.35USD |
| 2024-04-12 | PHILIPPINE AMUSEMENT&GAMING COR | KONAMI SPARE PARTS BTN ROUND CTO PART NUMBER 490883 QTY 5 UNITS | 5.00 | 72.95USD |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |