越南

CONG TY TNHH GIAI PHAP STT VIET NAM

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

1,596,306.36

交易次数

1,372

平均单价

1,163.49

最近交易

2025/09/22

CONG TY TNHH GIAI PHAP STT VIET NAM 贸易洞察 (供应商)

过去5年,CONG TY TNHH GIAI PHAP STT VIET NAM在越南市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 1,596,306.36 ,累计 1,372 笔交易。 平均单价 1,163.49 ,最近一次交易于 2025/09/22

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2020-07-09 CHI NHáNH CôNG TY TNHH GE VIệT NAM TạI HảI PHòNG SIKAFLEX-11FC_N|DM#&Keo làm kín Sikaflex 11FC (600ml/tuýp) 5.00PCE 58.37USD
2021-03-30 CHI NHáNH CôNG TY TNHH GE VIệT NAM TạI HảI PHòNG LOCTITE#56543|DM#&Keo dính Loctite 565 (50ml/each) 10.00PCE 84.10USD
2020-07-31 CHI NHáNH CôNG TY TNHH GE VIệT NAM TạI HảI PHòNG GLUE-LOCTITE 401|DM#&Keo dính Loctite 401 (20g/each) 700.00GRM 258.30USD
2021-03-23 CHI NHáNH CôNG TY TNHH GE VIệT NAM TạI HảI PHòNG KAPTON_19X.06|DM1#&Băng dính Kapton Tape bằng Polyamide, KT W19xT0.06mm (1roll =33m=0.627m2) 50.00ROL 260.00USD
2023-11-14 GENERAL ELECTRIC HAIPHONG COMPANY LTD Products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of l kg LOCTITE#56543|DM#&Loctite 565 adhesive (50ml/tube) 10.00Pieces 153.00USD
2022-03-11 CôNG TY TNHH GENERAL ELECTRIC HảI PHòNG Products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of l kg Glue-LOCTITE 401 | DM # & LOCK LOCK 401 (20g / Each) 2000.00GRM 738.00USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15