阿根廷
AGROPREMIUM EXPORT S. R. L
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
5,229,386.38
交易次数
39
平均单价
134,086.83
最近交易
2025/09/25
AGROPREMIUM EXPORT S. R. L 贸易洞察 (供应商)
过去5年,AGROPREMIUM EXPORT S. R. L在阿根廷市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 5,229,386.38 ,累计 39 笔交易。 平均单价 134,086.83 ,最近一次交易于 2025/09/25。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 未公开 | EN ENVASES DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 20 KG. JUDIAS (POROTOS, ALUBIAS, FRIJOLES, FREJOLES) COMUNES (PHASEOLUS VULGARIS). HORTALIZAS DE VAINA SECAS DESVAINADAS, AUNQUE ESTEN MONDADAS O PARTIDAS. HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS. | 100.00Tonelada | 57970.98 |
| 2025-07-18 | 未公开 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG. ALUBIA. JUDIAS (POROTOS, ALUBIAS, FRIJOLES, FREJOLES) COMUNES (PHASEOLUS VULGARIS). HORTALIZAS DE VAINA SECAS DESVAINADAS, AUNQUE ESTEN MONDADAS O PARTIDAS. HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y... | 13.00Tonelada | 110748.73 |
| 2025-08-01 | 未公开 | ENTEROS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 1KG. GARBANZOS. HORTALIZAS DE VAINA SECAS DESVAINADAS, AUNQUE ESTEN MONDADAS O PARTIDAS. HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS. | 120.00Tonelada | 332246.20 |
| 2025-09-17 | 未公开 | EN ENVASES DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 20 KG. JUDIAS (POROTOS, ALUBIAS, FRIJOLES, FREJOLES) COMUNES (PHASEOLUS VULGARIS). HORTALIZAS DE VAINA SECAS DESVAINADAS, AUNQUE ESTEN MONDADAS O PARTIDAS. HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS. | 20.00Tonelada | 144927.45 |
| 2025-09-05 | 未公开 | EN ENVASES DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 20 KG. DEL TIPO COMERCIAL DARK RED KIDNEY. COLORADOS. JUDIAS (POROTOS, ALUBIAS, FRIJOLES, FREJOLES) COMUNES (PHASEOLUS VULGARIS). HORTALIZAS DE VAINA SECAS DESVAINADAS, AUNQUE ESTEN MONDADAS O PARTIDAS. HORTALIZ... | 120.00Tonelada | 85990.29 |
| 2025-08-01 | 未公开 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG. ALUBIA. JUDIAS (POROTOS, ALUBIAS, FRIJOLES, FREJOLES) COMUNES (PHASEOLUS VULGARIS). HORTALIZAS DE VAINA SECAS DESVAINADAS, AUNQUE ESTEN MONDADAS O PARTIDAS. HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y... | 25.00Tonelada | 112801.87 |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |