美国
SK UNITED PRO LLC
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
2,181,971.00
交易次数
44
平均单价
49,590.25
最近交易
2024/10/29
SK UNITED PRO LLC 贸易洞察 (供应商)
过去5年,SK UNITED PRO LLC在美国市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 2,181,971.00 ,累计 44 笔交易。 平均单价 49,590.25 ,最近一次交易于 2024/10/29。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | ZHARYN VIKTAR | CARS WITH THE PISTON INTERNAL COMBUSTION ENGINE WITH SPARK IGNITION, JEEP GRAND WAGONEER, VIN: 1C4SJVGJ9PS515496, 2023, ENGINE DISPLACEMENT IS 6400 CM3, POWER IS 346 KW, 471 HP. | 1.00PCE; NMB | 83000.00USD |
| 2024-09-21 | RUDNIAKOVA VIKTORYIA | CARS WITH THE PISTON INTERNAL COMBUSTION ENGINE WITH SPARK IGNITION, JEEP WRANGLER RUBICON, VIN: 1C4RJXFG0RW201747, 2024, ENGINE DISPLACEMENT IS 3600 CM3, POWER IS 210 KW, 285 HP. | 1.00PCE; NMB | 58000.00USD |
| 2022-12-15 | ПОТАСОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА | MOTOR VEHICLES WITH SPARK-IGNITION VNUTR.SGOR.S VOZVR.POST.DVIZHENIEM C, A CYLINDER CAPACITY ENGINE OVER 1800 CM3 BUT NOT MORE THAN 2300 CM3, NEW 1. ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ С ПРОБЕГОМ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHRYSLER CORPORATION LLC, МАРКА: JEEP, МОДЕЛЬ: WRANGLER... | 1.00PC | 41000.00USD |
| 2024-10-29 | SEMIBRATOV NIKITA SERGEYEVICH PASSPORT MC 3355790 | CAR 2024, RAM TRX VIN: 1C6SRFU98RN187375, ENGINE CAPACITY IS 710 HP | 523 KW (CARGO VYTAREN FROM GESU6083917 K-PA) | 0.00PCE; NMB | 91500.00USD |
| 2022-12-15 | ДОМКОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА | 1. ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ С ПРОБЕГОМ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: FORD MOTOR CO, МАРКА: FORD, МОДЕЛЬ: MUSTANG, ГОД ВЫПУСКА: 2022, ОБЪЕМ: 5038, ТИП ДВИГАТЕЛЯ: БЕНЗИНОВЫЙ, VIN: 1FA6P8CFXN5112034, ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ С ПРОБЕГОМ, МАРКА, МОДЕЛЬ: FORD MUSTANG, ГОД ВЫПУС... | 1.00PC | 29990.00USD |
| 2022-12-20 | ТАВДЖАНОВА АНЕЛЯ НУРТЛЕУВНА | 1. АВТОМОБИЛЬ ПИКАП С ПРОБЕГОМ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHRYSLER CORPORATION LLC., МАРКА: DODGE, МОДЕЛЬ: RAM 1500 TRX, ГОД ВЫПУСКА: 2022, VIN-КОД: 1C6SRFU90NN298898, ОБЪЕМ: 6166 СМ3, ТИП ДВИГАТЕЛЯ: БЕНЗИН, АВТОМОБИЛЬ ПИКАП С ПРОБЕГОМ, МАРКА, МОДЕЛЬ: DODGE R... | 1.00PC | 58000.00USD |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |