韩国

NAMYANG METALS CO., LTD, 29 BONRI NONGKONG-EUB. DALSUNG-GUN DAUGE, Корея

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

3,252,742.27

交易次数

128

平均单价

25,412.05

最近交易

2023/03/25

NAMYANG METALS CO., LTD, 29 BONRI NONGKONG-EUB. DALSUNG-GUN DAUGE, Корея 贸易洞察 (供应商)

过去5年,NAMYANG METALS CO., LTD, 29 BONRI NONGKONG-EUB. DALSUNG-GUN DAUGE, Корея在韩国市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 3,252,742.27 ,累计 128 笔交易。 平均单价 25,412.05 ,最近一次交易于 2023/03/25

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2021-06-17 АО UZAUTO MOTORS POWERTRAIN 1. Части для сборки двигателей: MANIFOLD EXH/ Выпускной коллектор, p/n 96830681, кол-во 1728 шт., вес: 7516,8 кг 2. мест 12, 12 короб. 3. ULCU5042381/часть 8. 000 9. 005 11. 02 Общее кол. мест: 12 7516.80Kilogram 25689.75
2020-05-22 АО UZAUTO MOTORS POWERTRAIN 1. Части для сборки двигателей: MANIFOLD EXH/ Выпускной коллектор, p/n 96830681, кол-во 1728 шт., вес: 7516,8 кг 2. мест 12, 12 картон.короб. 3. BMOU4740692/часть 8. 000 9. 005 Общее кол. мест: 12 7516.80кг 24426.09
2021-04-28 АО UZAUTO MOTORS POWERTRAIN 1. Части для сборки двигателей: MANIFOLD EXH/ Выпускной коллектор, p/n 96830681, кол-во 1728 шт., вес: 7516,8 кг 2. мест 12, 12 короб. 3. UETU5810351/часть 8. 000 9. 005 11. 02 Общее кол. мест: 12 7516.80Kilogram 25647.81
2021-04-30 АО UZAUTO MOTORS POWERTRAIN 1. Части для сборки двигателей: MANIFOLD EXH/ Выпускной коллектор, p/n 96830681, кол-во 1728 шт., вес: 7516,8 кг 2. мест 12, 12 короб. 3. GESU5414902/часть 8. 000 9. 005 11. 02 Общее кол. мест: 12 7516.80Kilogram 25647.81
2020-06-10 АО UZAUTO MOTORS POWERTRAIN 1. Части для сборки двигателей: MANIFOLD EXH/ Выпускной коллектор, p/n 96830681, 1728 шт., вес: 7516,8 кг 2. мест 12, 12 картон.короб. 3. SKHU9903747/часть 8. 000 9. 005 Общее кол. мест: 12 7516.80кг 24192.09
2021-04-27 АО UZAUTO MOTORS POWERTRAIN 1. Части для сборки двигателей: MANIFOLD EXH/ Выпускной коллектор, p/n 96830681, кол-во 1728 шт., вес: 7516,8 кг 2. мест 12, 12 короб. 3. SKHU9304651/часть 8. 000 9. 005 11. 02 Общее кол. мест: 12 7516.80Kilogram 24964.36

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15