АТ ФосАгро-Череповець
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
57,225,350,985.47
交易次数
1,165
平均单价
49,120,472.95
最近交易
2018/02/28
АТ ФосАгро-Череповець 贸易洞察 (供应商)
过去5年,АТ ФосАгро-Череповець在市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 57,225,350,985.47 ,累计 1,165 笔交易。 平均单价 49,120,472.95 ,最近一次交易于 2018/02/28。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-08-29 | ТОВ ФосАгро-Україна | 1.Добриво азотно - фосфорне - калійне в гранулах NPK 10+/-1:26+/-1:26+/-1 Діамофоска. Мас.доля азоту 10+/-1%, мас.доля заг.фосфатів в перерахунку на Р2О5 26+/-1%, калію в перерахунку на К2О 26+/-1%.Насипом. | 未公开 | 23399122.00 |
| 2015-12-16 | ТОВ ФосАгро-Україна | 1.Добриво азотно - фосфорне - калійне в гранулах NPK 10+/-1:26+/-1:26+/-1 Діамофоска. Мас.доля азоту-10+/-1%, мас.доля заг.фосфатів в перерахунку на Р2О5-26+/-1%, калію в перерахунку на К2О-26+/-1%.Насипом. | 未公开 | 255693520.00 |
| 2017-07-24 | ТОВ ФосАгро-Україна | 1.Добриво азотно - фосфорне - калійне в гранулах NPK 10+/-1:26+/-1:26+/-1 Діамофоска. Мас.доля азоту-10+/-1%, мас.доля заг.фосфатів в перерахунку на Р2О5-26+/-1%, калію в перерахунку на К2О-26+/-1%.Кількість азоту в перерахунку на сухий безводний прод... | 未公开 | 4958401.50 |
| 2017-05-18 | ТОВ ФосАгро-Україна | 1.Добриво азотно - фосфорне - калійне в гранулах NPK 8:20:30. Мас.доля азоту-7,82+/-0,09%, мас.доля заг.фосфатів в перерахунку на Р2О5-20+/-1%, калію в перерахунку на К2О-30+/-1%.В мішках по 800 кг.. | 未公开 | 13781411.00 |
| 2017-07-26 | ТОВ ФосАгро-Україна | 1.Добриво азотно - фосфорне - калійне в гранулах NPK 8:20:30. Мас.доля азоту-8+/-1%, мас.доля заг.фосфатів в перерахунку на Р2О5-20+/-1%, калію в перерахунку на К2О-30+/-1%.В біг-бегах по 800 кг.. | 未公开 | 1365044.60 |
| 2017-08-08 | ТОВ ФосАгро-Україна | 1.Добриво азотно - фосфорне - калійне в гранулах NPK 8:20:30. Мас.доля азоту-8+/-1%, мас.доля заг.фосфатів в перерахунку на Р2О5-20+/-1%, калію в перерахунку на К2О-30+/-1%.В біг-бегах по 800 кг.. | 未公开 | 3177855.80 |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |