阿富汗
CW AGRO FOOD IMPEX HOLLOWAY OVERSEAS PVT LTD&AAYUSH ENTERPRISES
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
119,819.64
交易次数
6
平均单价
19,969.94
最近交易
2024/11/19
CW AGRO FOOD IMPEX HOLLOWAY OVERSEAS PVT LTD&AAYUSH ENTERPRISES 贸易洞察 (供应商)
过去5年,CW AGRO FOOD IMPEX HOLLOWAY OVERSEAS PVT LTD&AAYUSH ENTERPRISES在阿富汗市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 119,819.64 ,累计 6 笔交易。 平均单价 19,969.94 ,最近一次交易于 2024/11/19。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | SAYED NIAMATULLAH AGHA SO SAYED ABDUL SAMAD AGHA | DRY FIGS MED (QTY : 77 CTNS ) (G.WT : 847 KGS) (EXP : SARDAR MOHAMMAD S/O HAJI SAYED MOHAMMAD) (IMP : HOLLOWAY OVERSEAS PRIVATE LTD) | 770.00KG | 3116.40USD |
| 2024-11-19 | SAYED NIAMATULLAH AGHA SO SAYED ABDUL SAMAD AGHA | DRY FIGS MED (QTY : 559 CTNS ) (G.WT : 6149 KGS) (EXP : SARDAR MOHAMMAD S/O HAJI SAYED MOHAMMAD) (IMP : CW AGRO FOOD IMPEX) | 5590.00KG | 16968.21USD |
| 2024-11-19 | SAYED NIAMATULLAH AGHA SO SAYED ABDUL SAMAD AGHA | DRY FIGS END (QTY : 1312 CTNS ) (G.WT : 14432 KGS) (EXP : SAYED NIAMATULLAH AGHA S/O SAYED ABDUL SAMAD AGHA) (IMP : AAYUSH ENTERPRISES) | 13120.00KG | 39825.21USD |
| 2024-11-19 | SAYED NIAMATULLAH AGHA SO SAYED ABDUL SAMAD AGHA | DRY FIGS MED (QTY : 559 CTNS ) (G.WT : 6149 KGS) (EXP : SARDAR MOHAMMAD S/O HAJI SAYED MOHAMMAD) (IMP : CW AGRO FOOD IMPEX) | 5590.00KG | 16968.21USD |
| 2024-11-19 | SAYED NIAMATULLAH AGHA SO SAYED ABDUL SAMAD AGHA | DRY FIGS END (QTY : 1312 CTNS ) (G.WT : 14432 KGS) (EXP : SAYED NIAMATULLAH AGHA S/O SAYED ABDUL SAMAD AGHA) (IMP : AAYUSH ENTERPRISES) | 13120.00KG | 39825.21USD |
| 2024-11-19 | SAYED NIAMATULLAH AGHA SO SAYED ABDUL SAMAD AGHA | DRY FIGS MED (QTY : 77 CTNS ) (G.WT : 847 KGS) (EXP : SARDAR MOHAMMAD S/O HAJI SAYED MOHAMMAD) (IMP : HOLLOWAY OVERSEAS PRIVATE LTD) | 770.00KG | 3116.40USD |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |