哈萨克斯坦

ТОО ЗАВОД ТРУБ ППУ

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

324,549.63

交易次数

52

平均单价

6,241.34

最近交易

2025/04/24

ТОО ЗАВОД ТРУБ ППУ 贸易洞察 (采购商)

过去5年,ТОО ЗАВОД ТРУБ ППУ在哈萨克斯坦市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 324,549.63 ,累计 52 笔交易。 平均单价 6,241.34 ,最近一次交易于 2025/04/24

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-04-24 ООО COSCO INJENERING 1. ОТВОД 90, МСТ.10-20, ГОСТ 10704-91/10705-80 426Х7,0-1(560)-ППУ-ПЭ (L=1100 ММ) С ОДК,ОТВОД 90, МСТ.10-20, ГОСТ 10704-91/10705-80 426Х7,0-1(560)-ППУ-ПЭ (L=1100 ММ) С ОДК 4.00ШТ 3475.96USD
2025-04-23 ООО COSCO INJENERING 1. ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ МУФТА 180Х500,ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ МУФТА 180Х500 149.00ШТ 1343.98USD
2025-04-23 ООО COSCO INJENERING 1. ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ МУФТА 560Х700,ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ МУФТА 560Х700 20.00ШТ 960.80USD
2025-03-14 ООО COSCO INJENERING 1. ОТВОД 90, МСТ.10-20 (ГОСТ 10704-91/10705-80,) 426Х7,0-1(560)-ППУ-ПЭ (L=1 100 ММ) С ОДК,ОТВОД 90, МСТ.10-20 (ГОСТ 10704-91/10705-80,) 426Х7,0-1(560)-ППУ-ПЭ (L=1 100 ММ) С ОДК 4.00ШТ 3475.96USD
2025-04-23 ООО COSCO INJENERING 1. ОТВОД 90, МСТ.10-20, ГОСТ 10704-91/10705-80 57Х3,0-1(125)-ППУ-ПЭ (L=1000 ММ) С ОДК,ОТВОД 90, МСТ.10-20, ГОСТ 10704-91/10705-80 57Х3,0-1(125)-ППУ-ПЭ (L=1000 ММ) С ОДК 31.00ШТ 1978.73USD
2025-04-24 ООО COSCO INJENERING 1. ОТВОД 90, МСТ.10-20, ГОСТ 10704-91/10705-80 426Х7,0-1(560)-ППУ-ПЭ (L=1100 ММ) С ОДК,ОТВОД 90, МСТ.10-20, ГОСТ 10704-91/10705-80 426Х7,0-1(560)-ППУ-ПЭ (L=1100 ММ) С ОДК 2.00ШТ 1730.64USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15