越南
BAO AN TRADING AND IMPORT EXPORT CO., LTD 18
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
219,616.00
交易次数
8
平均单价
27,452.00
最近交易
2022/10/25
BAO AN TRADING AND IMPORT EXPORT CO., LTD 18 贸易洞察 (采购商)
过去5年,BAO AN TRADING AND IMPORT EXPORT CO., LTD 18在越南市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 219,616.00 ,累计 8 笔交易。 平均单价 27,452.00 ,最近一次交易于 2022/10/25。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2022-10-04 | FG FOODS LTD | Other Frozen pig ears, packed in 2044 boxes. Manufacturer: Limited Liability Company ''''Tambov Bacon'''' RU-068YX03743. Production date: 13.06.2022_07.08.2022, expiry date: 12 months. 100% new | 20180.00KILOGRAMS | 36929.00USD |
2022-10-06 | AGRO QUEEN SP.Z O.O | Of pigs Frozen lard, packed in 22 pallets. Manufacturer: Matadero Frigorifico Avinyo, SA (code 10.01204/B). Production date: 12.01.2022_15.02.2022, expiry date: 12 months. 100% new | 23817.00KILOGRAMS | 39298.00USD |
2022-10-04 | FG FOODS LTD | Other Frozen pig ears, packed in 2044 boxes. Manufacturer: Limited Liability Company ''''Tambov Bacon'''' RU-068YX03743. Date of production: 10.05.2022_02.08.2022, expiry date: 12 months. 100% new | 20440.00KILOGRAMS | 36792.00USD |
2022-10-25 | AGRO QUEEN SP.Z O.O | Other frozen pork loin slices, packed in 1935 Cartons. Manufacturer: Van Rool meat BV (code NL 28 EG). Production date: 17.09.2021_02.06.2022, expiry date: 12 months. 100% new | 19350.00KILOGRAMS | 35217.00USD |
2022-10-21 | FG FOODS LTD | Cuts and offal, frozen Frozen chicken feet, packed in 2700 cartons. Manufacturer: Joint Stock Company '''' Vasiljevskaya poultry factory'''' code RU-058/XQ01309. Date of production: 08/07/2022 - 7/21/2022, expiry date: 12 months. 100% new | 27000.00KILOGRAMS | 19980.00USD |
2022-10-10 | GEOWORLD LIMITED | Cuts and offal, frozen Frozen chicken feet, packed in 2700 cartons. Manufacturer: Joint Stock Company Chicken Kingdom Short name: JSC Chicken Kingdom code RU-046/SV036. Production date: June 13, 2022-July 9, 2022, expiry date: 12 months. 100% new | 27000.00KILOGRAMS | 18900.00USD |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |