PREMIER DISTILLERIES LIMITEDKAMPALA KAWEMPE DIVISION NORTH KAWEMPE DIVISIONKAWEMPEBOMBO ROAD PREMIER11663 33421 KAMPALA
会员限时活动
交易概况
总交易额
4,362,781.51
交易次数
119
平均单价
36,662.03
最近交易
2025/03/31
PREMIER DISTILLERIES LIMITEDKAMPALA KAWEMPE DIVISION NORTH KAWEMPE DIVISIONKAWEMPEBOMBO ROAD PREMIER11663 33421 KAMPALA 贸易洞察 (采购商)
过去5年,PREMIER DISTILLERIES LIMITEDKAMPALA KAWEMPE DIVISION NORTH KAWEMPE DIVISIONKAWEMPEBOMBO ROAD PREMIER11663 33421 KAMPALA在乌干达市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 4,362,781.51 ,累计 119 笔交易。 平均单价 36,662.03 ,最近一次交易于 2025/03/31。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2025-01-17 | AFRIASIA GLOBAL LOGISTICS LTDKAMPALA NAKAWA DIVISION NTINDA NTINDA GATE HOUSE NEAR BRITANIA | INDIA DANFOSS LUBRICANT OIL FOR COMPRESSOR Lubricants in Liquid form | 20.00Litre (1 dm3) | 590.18USD |
2020-10-17 | ORCHID SHIPPING PVT LTDAC: BEVCON WAYORSMS: VIGNESHWARA POWER CONTROLSAC: VSA MACHINES | PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY/PRINCIPALLY WITH THE MACHINERY OF HEADING 84.25 TO 84.30 | 717.00Kilogram | 1912.00 |
2025-03-25 | ULKA INDUSTRIES PVT LTDPLOT NO:27, SECTOR NO.10PCNTD BHOSARI PUNE 411026TEL:0091-20-25510118 | THIRD TRF BRACKETS Machinery for sugar manufacture | 8.00Number | 2028.00USD |
2025-01-23 | DOEHLER INDIA PRIVATE LIMITEDPLOT NO.3 SURVEY NO.285RAISONI INDUSTRIAL PARKHINJAWADI INDIA-411057 | COFFEE FLAVOUR COFFEE 2357 -250LT Mixtures of odoriferous substances Of a kind used in the food or drink industries | 13692.00Kilogram | 104121.00USD |
2025-03-23 | ULKA INDUSTRIES PVT LTDPLOT NO:27, SECTOR NO.10PCNTD BHOSARI PUNE 411026TEL:0091-20-25510118 | TRF ROLLER ASSEMBLY 1ST Machinery for sugar manufacture | 4.00Number | 91230.00USD |
2025-01-14 | CANGZHOU JUYI IMP & EXP TRADE CO LTDXIBEIYING VILLAGE DONGGUANG HEBEI CHINATAX ID:91130923MA07TA8U5YTEL:0086-317-7817999 | VIBRATE STACKER Machines for making cartons, boxes, cases,tubes,drums of paper or paperboard | 1.00Number | 63984.00USD |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |