哥伦比亚
FRANQUICIAS, IMPORTACIONES, REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZAC
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
3,251,361.61
交易次数
507
平均单价
6,412.94
最近交易
2018/09/22
FRANQUICIAS, IMPORTACIONES, REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZAC 贸易洞察 (采购商)
过去5年,FRANQUICIAS, IMPORTACIONES, REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZAC在哥伦比亚市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 3,251,361.61 ,累计 507 笔交易。 平均单价 6,412.94 ,最近一次交易于 2018/09/22。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-13 | FLORIDA S NATURAL GROWERS A DIVISION OF CITRUS WORLD INC | DO I11017-17 PEDIDO FACT. 1859426-0 / 94359958, DECLARACION 2 DE 6; FACTURA(S):1859426-0; | 5387.40L | 4775.12 |
| 2013-11-29 | WHITEWAVE FOODS COMPANY | DO CTG13594 ,PEDIDO ,FORMATO 8 DE 8; FACTURA(S)...92028272 12/11/2013;96.00 CAJA PRODUCTO | 12386.14KG | 15176.00 |
| 2014-01-20 | FLORIDAS NATURAL GROWERS | DO CTG13679 ,PEDIDO ,FORMATO 1 DE 7; FACTURA(S)...1606872-0 09/01/2014;400.00 CAJA PRODUC | 14229.58L | 17564.88 |
| 2016-07-22 | FLORIDAS NATURAL GROWERS | DO CTG16476 ,PEDIDO ,FORMATO 8 DE 10; FACTURA(S)...1776170-0 07/07/2016;160.00 CAJA PRODU | 2233.60L | 2122.98 |
| 2016-04-20 | FLORIDAS NATURAL GROWERS | DO CTG16217 ,PEDIDO ,FORMATO 5 DE 8; FACTURA(S)...1759670-0 06/04/2016;20.00 CAJA PRODUCT | 279.20L | 240.48 |
| 2016-11-17 | FLORIDAS NATURAL GROWERS | DO CTG16619 ,PEDIDO ,FORMATO 2 DE 6; FACTURA(S)...1795676-0 02/11/2016;150.00 CAJA PRODUC | 2094.00L | 1979.49 |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |