乌克兰
ТОВ УКРФЕНІКС М КИЇВ ВУЛ МИХАЙЛІВСЬКА 21 Б Н П 34 01001 УКРАЇНА
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
1,760,153.27
交易次数
99
平均单价
17,779.33
最近交易
2025/01/08
ТОВ УКРФЕНІКС М КИЇВ ВУЛ МИХАЙЛІВСЬКА 21 Б Н П 34 01001 УКРАЇНА 贸易洞察 (采购商)
过去5年,ТОВ УКРФЕНІКС М КИЇВ ВУЛ МИХАЙЛІВСЬКА 21 Б Н П 34 01001 УКРАЇНА在乌克兰市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 1,760,153.27 ,累计 99 笔交易。 平均单价 17,779.33 ,最近一次交易于 2025/01/08。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2022-04-06 | ASIF RICE MILLSAL REHMAT TRADE CENTRE OPP CITY COURT DANDIA BAZAAR KARACHI | WHOLLY MILLED LONG GRAIN RICE, LENGTH-WIDTH RATIO >= 3, WHETHER OR NOT POLISHED OR GLAZED (EXCL. PARBOILED) РИС БІЛИЙ ПОВНІСТЮ ОБРУШЕНИЙ НЕПРОП АРЕНИЙ ПОЛІРОВАНИЙ ДОВГОЗЕРНИЙ PAKISTAN LONG GRAIN IRRI 6 WHITE RICE З І СПІВВІДНОШЕННЯМ ДОВЖИНИ І ШИРИНИ 3 ... | 0.00kg | 31200.00USD |
2022-02-01 | ARMADA GIDA TICARET SANAYI ANONIM SIRKETITOROSLAR MH ATATURK 8 BULVARI NO 17 AKDENIZ MERSIN ТУРЕЧЧИНА | WHOLLY MILLED MEDIUM GRAIN RICE, WHETHER OR NOT POLISHED OR GLAZED (EXCL. PARBOILED) РИС ПОВНІСТЮ ОБРУШЕНИЙ ПОЛІРОВАНИЙ НЕ ПРОПАРЕНИЙ ДОВЖИНА 5 3 ММ СР СЕРЕДНЯ ШИРИНА 2 1 ММ СПІВВІДНОШЕННЯ ДОВЖИНИ ТА ШИРИНИ 2 52 ММ ВСЬОГО 440 МІШКІВ ПО 50 КГ ТОРГІВЕЛЬН... | 0.00kg | 18180.00USD |
2022-06-01 | ALEXANDRIA CENTRUM S R O DOLECKY I 537 ZLIN STIPA 76314 ЧЕХІЯ | СІЛЬ ХАРЧОВА КАМ ЯНА В МІШКАХ ПО 50 КГ ВСЬОГО НЕТТО 22050 КГ ТОРГІВЕЛЬНА МАРКА ВІДСУТНЯ ВИРОБНИК ALEXANDRIA CENTRUM S R O КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА CZ | 0.00kg | 5024.00USD |
2022-02-01 | ALEXANDRIA CENTRUM S R O DOLECKY I 537 ZLIN STIPA 76314 ЧЕХІЯ | СІЛЬ ХАРЧОВА КАМ ЯНА В МІШКАХ ПО 50 КГ ВСЬОГО НЕТТО 22050 КГ ТОРГІВЕЛЬНА МАРКА ВІДСУТНЯ ВИРОБНИК ALEXANDRIA CENTRUM S R O КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА CZ | 0.00kg | 5194.00USD |
2022-08-08 | ARMADA GIDA TICARET SANAYI ANONIM SIRKETITOROSLAR MH ATATURK 8 BULVARI NO 17 AKDENIZ MERSIN ТУРЕЧЧИНА | WHOLLY MILLED MEDIUM GRAIN RICE, WHETHER OR NOT POLISHED OR GLAZED (EXCL. PARBOILED) РИС ПРОДОВОЛЬЧИЙ ПОВНІСТЮ ОБРУШЕНИЙ ПОЛІРОВАНИЙ НЕ ПРОПАРЕНИЙ ДОВЖИНА ВРОЖАЙ 2021 Р 5 3 ММ СР СЕРЕДНЯ ШИРИНА 2 1 ММ СПІВВІДНОШЕННЯ ДОВЖИНИ ТА ШИРИНИ 2 52 ММ ВСЬОГО 880... | 0.00kg | 18041.00USD |
2022-06-01 | P P H U KRYS PAK KRYSTYNA I ZDZISLAW GRAJEK SP JAWNA62 100 DAMAS DAMASLAWEK UL KCYNSKA 17 | СІЛЬ ХАРЧОВА КАМ ЯНА ПАКУВАННЯ ПО 3 КГ ВСЬОГО НЕТТО 21870 КГ ТОРГІВЕЛЬНА МАРКА ВІДСУТНЯ ВИРОБНИК KOPALNIA SOLI KLODAVA S A КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА PL | 0.00kg | 6148.00USD |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |