美国

ATLAS COPCO CONSTRUCTION MININ

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

79,000,616.00

交易次数

461

平均单价

171,367.93

最近交易

2018/02/05

ATLAS COPCO CONSTRUCTION MININ 贸易洞察 (采购商)

过去5年,ATLAS COPCO CONSTRUCTION MININ在美国市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 79,000,616.00 ,累计 461 笔交易。 平均单价 171,367.93 ,最近一次交易于 2018/02/05

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2016-08-05 未公开 PIECE SMARTROC D65 -10SF NO2162 8992 0100 80 SERIAL.NO TMG16SED0316 BRAND NEW MACHINE HS CODE 84304100 11,800 2,500 3,500 SHIPPERS REFERENCE 4416500<br/> 1.00PCS 205600.00
2017-05-13 未公开 PIECE FLEXIROC D65 -10SF NO2261 8992 0104 82 SERIAL.NO TMG17SED0195 BRAND NEW MACHINE HS CODE 84304100 11,800 2,500 3,500 SHIPPERS REFERENCE 4451917 FREIGHT PREPAID<br/> 1.00PCS 205600.00
2016-06-29 未公开 PIECE SMARTROC T40 NO 3424 8992 0101 12 SERIAL.NO TMG16SED0266 BRAND NEW MACHINE HS CODE 84304100 11,600 2,500 3,400 SHIPPERS REFERENCE 4410977<br/> 1.00PCS 137600.00
2016-04-15 未公开 PIECE FLEXIROC T30 R-01 NO176 8992 0098 47 SERIAL.NO TMG16SED0083 BRAND NEW MACHINE HS CODE 84304100 10,100 2,500 2,900 SHIPPERS REFERENCE 4400947<br/> 1.00PCS 100000.00
2014-01-27 未公开 PIECE FLEXIROC D65-10SF NO 1822 8992 0089 81 SERIAL.NO AVO 14A1004 BRAND NEW MACHINE SHIPMENT NO.4311609 SHIPMENT UNDER DECK HS CODE 84303100 11,800 2,500 3,500 M<br/> 1.00PCS 205600.00
2013-11-21 未公开 PIECE MINETRUCK MT431B NO.288 8997 5193 00 SERIAL.NOAV013X271 BRAND NEW MACHINE SHIPMENT NO.4305585 SHIPMENT UNDER DECK HS CODE 87041010 10,600 2,900 2,800 M<br/> 1.00PCS 304000.00

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15