哥伦比亚

3M COLOMBIA S.A

会员限时活动

998 元/年

交易概况

总交易额

605,439,520.91

交易次数

118,662

平均单价

5,102.22

最近交易

2025/01/06

3M COLOMBIA S.A 贸易洞察 (采购商)

过去5年,3M COLOMBIA S.A在哥伦比亚市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 605,439,520.91 ,累计 118,662 笔交易。 平均单价 5,102.22 ,最近一次交易于 2025/01/06

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2012-02-16 3M COMPANY EMBARQUE DO 5812000183 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DE 31 OCTUBRE 2006 NOMBRE DEL PRODUCTO 151000.00U 15552.92
2017-06-09 3M COMPANY HOJA 13 DE 41 (DO 5817001192 PEDIDO 29177). NOS ACOGEMOS AL DECRETO 925 DEL 9 DE MAYO DE 2 736.94KG 2575.34
2014-08-28 3M COMPANY HOJA 13 DE 25 (DO 5814001473 PEDIDO 22878). NOS ACOGEMOS AL DECRETO 925 DEL 9 DE MAYO DE 2 68.04KG 424.48
2013-03-11 3M COMPANY HOJA 3 DE 5 (DO 5813000399 PEDIDO 19800). MEDIOS DE CULTIVO, REF; 6493 3M PETRIFILM STAPH 0.71KG 207.29
2014-08-22 3M DO BRASIL LTDA HOJA 5 DE 7 (DO 5814001468 PEDIDO 22873). NOS ACOGEMOS AL DECRETO 925DEL 9 DE MAYO DE 2013 400.00U 1932.89
2018-07-05 3M COMPANY HOJA 24 DE 36 (DO 5818001197 PEDIDO 31838). NOS ACOGEMOS AL DECRETO 925 DEL 9 DE MAYO DE 2 31.39KG 520.72

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15