菲律宾
NEWERA CONSUMER GOODS WHOLESALING
会员限时活动
998
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
1,968,099.21
交易次数
1,208
平均单价
1,629.22
最近交易
2023/01/04
NEWERA CONSUMER GOODS WHOLESALING 贸易洞察 (采购商)
过去5年,NEWERA CONSUMER GOODS WHOLESALING在菲律宾市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 1,968,099.21 ,累计 1,208 笔交易。 平均单价 1,629.22 ,最近一次交易于 2023/01/04。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2022-10-24 | ENJOY WINE GROUP LTD | Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09: Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol: In containers holding 2 l or less: Wine: Of an alcoholic strength b... | 450.00Litre (1 dm3) | 108.00USD |
2022-09-08 | STOCK INTERNATIONAL S.R.O | Vodka 224 UNITS OF KEGLEVICH VODKA CLASSIC 1L 38% (1,344 PCS) | 1344.00Proof litre | 241.92USD |
2022-08-18 | ROBERTSON WIDE RIVER WINES | Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09: Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol: In containers holding 2 l or less: Wine: Of an alcoholic strength b... | 2250.00Litre (1 dm3) | 1957.50USD |
2022-10-13 | ROBERTSON WIDE RIVER WINES | Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09: Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol: In containers holding 2 l or less: Wine: Of an alcoholic strength b... | 2700.00Litre (1 dm3) | 783.00USD |
2022-07-22 | JDS INTERFOODS PTY LTD | CHEESE OF ALL KINDS,GRATED OR POWDERED 60 UNITS OF ALBA CHEESE - CHILLED SHREDDED MOZARELLA CHEESE 12 X 500 GM | 未公开 | 701.40USD |
2022-11-23 | KLG INTERNATIONAL USA | Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers'' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products (excl. crispbread, gingerbread and the ... | 未公开 | 3296.16USD |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |