哥伦比亚

PLASTICOS ESPECIALES S.A

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

61,204,832.19

交易次数

1,026

平均单价

59,653.83

最近交易

2021/12/29

PLASTICOS ESPECIALES S.A 贸易洞察 (采购商)

过去5年,PLASTICOS ESPECIALES S.A在哥伦比亚市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 61,204,832.19 ,累计 1,026 笔交易。 平均单价 59,653.83 ,最近一次交易于 2021/12/29

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2012-04-09 FLEXOTECNICA S.P.A DO IB0077-12 ,PEDIDO LIC-2574/11 (2DO DESP) ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA(S)...195 22/03/2012;M 7.00U 3556.51
2014-10-07 POLYPLEX CORPORATION LTD DO IV1970-14 ,PEDIDO LIC-3567/14 ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA(S)...96002144 05/08/2014, 960021 22408.60KG 51022.97
2012-11-15 COIM BRASIL LTDA DO IV2203-12 ,PEDIDO LIC-3078/12 ,FORMATO 4 DE 4; FACTURA(S)...EX:2012/005732 01/10/2012** 6240.00KG 21054.08
2012-04-18 COSMO FILMS LIMITED DO IV0482-12 ,PEDIDO LIC-2903/11 (2║ DESP) ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA(S)...321100694 16/02/2 40500.98KG 76361.84
2013-10-30 COSMO FILMS LIMITED DO IV2369-13 ,PEDIDO LIC-3321-13 2░ DESP ,FORMATO 1 DE 1; FACTURA(S)...321300251 26/08/201 21846.50KG 50036.74
2021-12-16 SYRUS S. A 24750.00KG 45672.88

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15