乌兹别克斯坦

ООО AURORA EXIMP

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

5,239,475.34

交易次数

768

平均单价

6,822.23

最近交易

2025/06/25

ООО AURORA EXIMP 贸易洞察 (采购商)

过去5年,ООО AURORA EXIMP在乌兹别克斯坦市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 5,239,475.34 ,累计 768 笔交易。 平均单价 6,822.23 ,最近一次交易于 2025/06/25

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-04-29 HORGOS LONGRUI INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD 1. Перец свежый.Урожай 2024г. - вес: 860 кг 2. мест 100, 100 месть 7. 29.05.2025 8. 000 11. 02 Общее кол. мест: 100 G31MARKA марка Перец G31SROK срок товара 2025-05-29 860.00Kilogram 258.00USD
2025-02-11 XINJIANG DSWD TRADING CO.,LTD 1. Яблоко свежый.Урожай 2024г. - вес: 21630 кг 2. мест 2100, 2100 месть 7. 10.04.2025 8. 000 11. 02 Общее кол. мест: 2100 G31MARKA марка Яблоко G31SROK срок товара 2025-04-10 21630.00Kilogram 6489.00USD
2025-02-28 HORGOS SHUOYUE INTERNATIONAL TRADING CO. LTD 1. (Dragon Fruit) свежая.Урожай 2024г. - вес: 700 кг 2. мест 200, 2000 месть 7. 20.04.2025 8. 000 11. 02 Общее кол. мест: 200 G31MARKA марка Dragon G31SROK срок товара 2025-04-20 700.00Kilogram 210.00USD
2025-02-11 TAMIN PISHRO SHAAR 1. Яблоки свежие.Урожай 2024г. - вес: 41210 кг 2. мест 4550, 4550 месть 7. 10.04.2025 8. 000 11. 02 Общее кол. мест: 4550 G31MARKA марка Яблоко G31SROK срок товара 2025-04-10 41210.00Kilogram 8242.00USD
2025-01-08 M.REZA MESHKIN 1. Апельсины свежие.Урожай 2024г. - вес: 22585 кг 2. мест 2608, 2608 месть 7. 08.03.2025 8. 000 11. 02 Общее кол. мест: 2608 G31MARKA марка Апельсин G31SROK срок товара 2025-03-08 22585.00Kilogram 5446.00USD
2025-02-05 HORGOS SHUOYUE INTERNATIONAL TRADING CO. LTD 1. Ананасы свежие.Урожай 2024г. - вес: 52077 кг 2. мест 3300, 3300 месть 7. 24.03.2025 8. 000 11. 02 Общее кол. мест: 3300 G31MARKA марка Ананас G31SROK срок товара 2025-03-24 52077.00Kilogram 15623.10USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15