秘鲁

MINI PHONE PERU S A C

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

27,195,619.00

交易次数

86,791

平均单价

313.35

最近交易

2024/10/23

MINI PHONE PERU S A C 贸易洞察 (采购商)

过去5年,MINI PHONE PERU S A C在秘鲁市场展现出 保持稳定的贸易往来。 总交易额达 27,195,619.00 ,累计 86,791 笔交易。 平均单价 313.35 ,最近一次交易于 2024/10/23

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2023-09-13 NO DISPONIBLE TELEFONOS INTELIGENTES TERMINAL MOVIL, REDMI, 23026RN54G I1: 862729066722746 - I2: 862729066722753 / I1: 862729066570541 - I2: 862729066570558 6.00UNIDAD 356.29USD
2023-09-13 NO DISPONIBLE TELEFONOS INTELIGENTES TERMINAL MOVIL, REDMI, 23028RA60L I1: 860551064292064 - I2: 860551064292072 / I1: 860551064396204 - I2: 860551064396212 6.00UNIDAD 749.27USD
2023-09-13 NO DISPONIBLE TELEFONOS INTELIGENTES TERMINAL MOVIL, REDMI, 23028RA60L I1: 860551064384341 - I2: 860551064384358 / I1: 860551064311443 - I2: 860551064311450 6.00UNIDAD 749.27USD
2023-09-13 NO DISPONIBLE TELEFONOS INTELIGENTES TERMINAL MOVIL, REDMI, 23053RN02L I1: 867866069208003 - I2: 867866069208011 / I1: 867866069636542 - I2: 867866069636559 6.00UNIDAD 679.92USD
2023-09-13 NO DISPONIBLE TELEFONOS INTELIGENTES TERMINAL MOVIL, REDMI, 23028RA60L I1: 860551064041701 - I2: 860551064041719 / I1: 860551063595145 - I2: 860551063595152 6.00UNIDAD 749.27USD
2023-09-08 NO DISPONIBLE TELEFONOS INTELIGENTES TERMINAL MOVIL. REDMI. 23026RN54G I1: 862729062129607 - I2: 862729062129615 / I1: 862729062147104 - I2: 862729062147112 6.00UNIDAD 343.82USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15