越南
POSCO VIETNAM PROCESSING CENTER COMPANY LTD DONG NAI BR
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
107,051,616.00
交易次数
2,340
平均单价
45,748.55
最近交易
2022/04/27
POSCO VIETNAM PROCESSING CENTER COMPANY LTD DONG NAI BR 贸易洞察 (采购商)
过去5年,POSCO VIETNAM PROCESSING CENTER COMPANY LTD DONG NAI BR在越南市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 107,051,616.00 ,累计 2,340 笔交易。 平均单价 45,748.55 ,最近一次交易于 2022/04/27。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-21 | HYOSUNG TNC CORPORATION | Of a thickness exceeding 10 mm Alloy steel, sheet form, flat rolled by hot rolling method, unprocessed or coated, En 10025-2 S355JO+N, 26,100 x 2664.0x 19010.0, HOT ROLLED STEEL Plate | 22494.00KGM | 23633.00USD |
| 2022-02-08 | POSCO INTERNATIONAL CORPORATION | Of a thickness exceeding 10 mm Non-alloy steel, plate form, flat rolling by hot rolling method, unpooped or coated, s355jjrnr, 14.7 x 1,933x 14,187, Hot Rolled Steel Plate, invoice unit price: 22,794,083vd | 12656.00KGM | 12625.00USD |
| 2022-04-21 | HYOSUNG TNC CORPORATION | Of a thickness exceeding 10 mm Alloy steel, sheet form, flat rolled by hot rolling method, unprocessed or coated, en 10025-2 S355J0+N, 27,100 x 2950.0x 18870.0, HOT ROLLED STEEL Plate | 23682.00KGM | 26809.00USD |
| 2022-02-08 | HYOSUNG JAPAN CO., LTD | Of a thickness exceeding 10 mm Non-alloy steel, plate form, flat rolling by hot rolling method, unpooped or coated, EN 10025-2 S355J0 + N, 24,600 x 2516.0 x 16202.0, Hot Rolled Steel Plate | 7871.00KGM | 8749.00USD |
| 2022-04-07 | HYOSUNG TNC CORPORATION | Of a thickness exceeding 10 mm Alloy steel, sheet form, flat rolled by hot rolling method, unprocessed or coated, en 10025-2 s355j0+n, 24,600 x 2676.0x 16259.0, hot rolled steel plate | 42010.00KGM | 45327.00USD |
| 2022-03-25 | HYOSUNG JAPAN CO., LTD | Of a thickness exceeding 10 mm Non-alloy steel, plate form, flat rolling by hot rolling method, unpooped or coated, EN 10025-2 S355J0 + N, 24,200 x 2453.0x 16352.0, Hot Rolled Steel Plate | 45726.00KGM | 52719.00USD |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |