多米尼加
TERRACHEM S A
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
30,956,568.00
交易次数
63
平均单价
491,374.10
最近交易
2025/03/25
TERRACHEM S A 贸易洞察 (采购商)
过去5年,TERRACHEM S A在多米尼加市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 30,956,568.00 ,累计 63 笔交易。 平均单价 491,374.10 ,最近一次交易于 2025/03/25。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2017-10-05 | REACCIONES QUIMICAS S A DE C V | RESIN SOLUTION (PALLETS) CONTAINING 40 STEEL DURMS (1A1), UN 1866, RESIN SOLUTION, FLAMMABLE, CLASS 3, PG III, FP 43 C, EMS F-E, S-E 44 STEEL DURMS (1A1), UN 1866, RESIN SOLUTION, FLAMMABLE, CLASS 3, PG III, FP 43 C, EMS F-E, S-E 20 STEEL DURMS (1A1), ... | 26.00PCS | 未公开 |
2013-05-03 | WYN DE MEXICO PRODUCTOS QUIMICOS SA DE CV | WITH ACRYLIC POLYMER W-595 EXP ACRYLIC POLYMER W-6150 EXP ACRYLIC POLYMER W-1447 EXP F.W. Q4359 PO 2013-22<br/> | 18.00TBN | 10000.00 |
2017-09-02 | GALAXY SURFACTANTS LTD | 40 HMHDPE DRUM GALAXY MW 259 (LAURYL ALCOHOL ETHOXYLATE 9 MOLE) HS CODE: 34021300 NET WT.9000.000 KGS GRS WT.9390.000 KGS S/BILL NO. DTD. 40 HMHDPE DRUM GALAXY BKC AT (BENZALKONIUM CHLORIDE 80%) HS CODE: 34021200 NET WT.8400.000 KGS GRS WT.8740.000 KGS... | 80.00DRM | 未公开 |
2017-10-28 | PINTURAS INCA S A | PIGMENTS - AN POLIMUR 8848 1000 KG NCM 3906.90.19 TOTAL NET WT 25000 KGS.- INVOICE NO A 10250 FREIGHT PREPAID<br/> | 25.00PKG | 1605000.00 |
2011-12-31 | WYN DE MEXICO PRODUCTOS QUIMICOS SA CAMINO A STA LUCIA | POLYS OF PLY ACET,AQU DISPERSN POLYVINYL ACETATE - POLYVINYL ACETATE W-2501 POLYS OF PLY ACET,AQU DISPERSN EXP =NOT DANGEROUS= H.CODE 39051201 ELAST ACRY POLYS ACRILYC POLYMER - ACRILYC POLYMER W-595 EXP, ELAST ACRY POLYS W-6150 EXP, WM-18 EXP =NOT DAN... | 18.00DRM | 46440.00 |
2020-02-10 | UNION CHEMICALS FACTORY LLC | 9MT LAS 225KGS HDPE DRUM RE- CONDITIONED EACH PALLET CONTA IN 4 DRUMS HS CODE: 3402.110 0 IMCO CLASS: 8. UN 2586 9 MT LES70 225KGS HDPE DRUM (OP EN TOP) EACH PALLET CONTAIN 4 DRUMS HS CODE: 3402.1100 TOTAL NET WEIGHT: 18,000 KGS TOTAL GROSS WEIGHT: 19,... | 80.00DRM | 377379.00 |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |