美国
PANTHEON FLOOR SOLUTIONS INC
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
2,702,371.00
交易次数
154
平均单价
17,547.86
最近交易
2024/12/29
PANTHEON FLOOR SOLUTIONS INC 贸易洞察 (采购商)
过去5年,PANTHEON FLOOR SOLUTIONS INC在美国市场展现出 保持稳定的贸易往来。 总交易额达 2,702,371.00 ,累计 154 笔交易。 平均单价 17,547.86 ,最近一次交易于 2024/12/29。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 | NOT AVAILABLE(ES) | FREIGHT COLLECT 4 CASE / TILE / HS CODE: 690721 / 3548 KG 1 CASE / T ILE / HS CODE: 690721 / 1280KG 1 CASE / TILE / HS CODE: 690721 / 706 04 KG 1 CASE / TILE / HS CODE: 690723 / 374 45 KG 4 CASE / TILE / HS CODE: 690721 / 2099 90 KG 3 CASE / TILE / HS ... | 12.00CAS | 7608.00USD |
2022-06-07 | PAVIGRES CERAMICAS SA | TILES HS CODE 69072100 FREIGHT COLLECT CERAMIC TILES INVOICE NR FT22E/4602 PO ORDER 129159 1 HS CODE 6907 21 00 TOTAL PKGS 446 PK THIS MASTER BILL COVERS AUTOMATED HOUSE BILL NUMBER OPO220420285 SCAC CODE PYMN 690721 CERAMIC FLAGS AND PAVING HEARTH OR ... | 446.00CTN | 7629.00USD |
2023-10-15 | NOT AVAILABLE(ES) | FREIGHT COLLECT TILE 690723 / 1 CASES / 789 TILE 690721 / 15 CASES / 17 248 KG TILE 690721 / 4 CASES / 2 915 66 TILE 690721 / 1 PALLET / 158 10 KG 690723 / 1 PALLET / 346 08 KG ALL CHARGES ARE COLLECT EXWORKS SCAC CODE: BARS 690721 CERAMIC FLAGS AND PA... | 15.00CAS | 9907.00USD |
2023-01-27 | PERONDA GROUP SA | CERAMIC TILES HTS: 690721 INV FA2 22 01989 HB L 5743297P5106 690723 CERAMIC FLAGS AND PAVING HEARTH OR WALL TILES OF A WATER A | 15.00PKG | 57.00USD |
2022-12-08 | ARCANA CERAMICA | CERAMIC TILES HTS: 690723 INV 202253A11707 HB L 5742379P5509 HS CODE: 690723 690721 CERAMIC FLAGS AND PAVING HEARTH OR WALL TILES OF A WATER AB | 29.00PKG | 374.00USD |
2024-07-25 | NOT AVAILABLE(ES) | FREIGHT COLLECT 1 CASE / TILE / HS CODE: 690722 / 119 KG 16 CASE / TILE / HS CODE: 690721 / 16184 16 K 2 CASE / TILE / HS CODE: 690723 / 1334 31 KG 1 CASE / TILE / HS CODE: 690722 / 776 77 KG 1 CASE / TILE / HS CODE: 680800 / 307 KG 2 CASE / TILE / HS COD | 1.00CAS | 142.00USD |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |