中国

ALMINE CO., LTD

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

10,154,258.98

交易次数

175

平均单价

58,024.34

最近交易

2025/04/28

ALMINE CO., LTD 贸易洞察 (采购商)

过去5年,ALMINE CO., LTD在中国市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 10,154,258.98 ,累计 175 笔交易。 平均单价 58,024.34 ,最近一次交易于 2025/04/28

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-03-12 ALMINE VIETNAM CO.,LTD A1070-DB7-2#&Non-alloy aluminum wire, type A1070, diameter 9.5mm. 100% new#&VN 4143.00KGM 14127.63USD
2025-02-21 ALMINE VIETNAM CO.,LTD A6101-DS7-2#&Aluminum alloy wire, type A6101, diameter 1.0mm. 100% new#&VN 5716.00KGM 37154.00USD
2025-04-10 ALMINE VIETNAM CO.,LTD A6061-DB7-2#&Aluminum alloy wire, type A6061, diameter 25mm. 100% new#&VN 11897.00KGM 39854.95USD
2025-01-20 ALMINE VIETNAM CO.,LTD A5052-DB7-2#&Aluminum alloy wire, type A5052, diameter 8mm. 100% new#&VN 3967.00KGM 15153.94USD
2025-01-07 ALMINE VIETNAM CO.,LTD A6061-DB7-2#&Aluminum alloy wire, type A6061, diameter 12.8mm. 100% new#&VN 18500.00KGM 58645.00USD
2025-03-12 ALMINE VIETNAM CO.,LTD A5056-DB7-2#&Aluminum alloy wire, type A5056, diameter 8mm. 100% new#&VN 13541.00KGM 50914.16USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15