ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТКАЛАР 43025 ВОЛИНСЬКА ОБЛ МІСТО ЛУЦЬК ВУЛ СЛОВАЦЬКОГО БУД 30 ОФІС 3
会员限时活动
交易概况
总交易额
35,750,640.00
交易次数
2,302
平均单价
15,530.25
最近交易
2025/04/28
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТКАЛАР 43025 ВОЛИНСЬКА ОБЛ МІСТО ЛУЦЬК ВУЛ СЛОВАЦЬКОГО БУД 30 ОФІС 3 贸易洞察 (采购商)
过去5年,ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТКАЛАР 43025 ВОЛИНСЬКА ОБЛ МІСТО ЛУЦЬК ВУЛ СЛОВАЦЬКОГО БУД 30 ОФІС 3在乌克兰市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 35,750,640.00 ,累计 2,302 笔交易。 平均单价 15,530.25 ,最近一次交易于 2025/04/28。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2024-05-28 | MOTO4SELL S R O BYTCICKA 136289 010 09 ZILINA | CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES MAINLY INTENDED FOR THE CARRIAGE OF PEOPLE (EXCLUDING MOTOR VEHICLES OF HEADING 8702), INCLUDING PASSENGER VANS AND RACING VEHICLES VEHICLES: - OTHER VEHICLES WITH A SPARK-IGNITION PISTON INTERNAL COMBUSTION ENGINE ONLY A... | 1.00PC | 8686.39USD |
2024-05-10 | ATS BILER APS ROSKILDEVEJ 21 DK 4030 TUNE | CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES MAINLY INTENDED FOR THE CARRIAGE OF PEOPLE (EXCLUDING MOTOR VEHICLES OF HEADING 8702), INCLUDING PASSENGER VANS AND RACING VEHICLES VEHICLES: - OTHER VEHICLES WITH COMPRESSION IGNITION PISTON INTERNAL COMBUSTION ENGINE ON... | 1.00PC | 2682.00USD |
2024-05-13 | MOTO4SELL S R O BYTCICKA 136289 010 09 ZILINA | CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES MAINLY INTENDED FOR THE CARRIAGE OF PEOPLE (EXCLUDING MOTOR VEHICLES OF HEADING 8702), INCLUDING PASSENGER VANS AND RACING VEHICLES CARS: - OTHER VEHICLES DRIVEN ONLY BY AN ELECTRIC ENGINE: - - USED : - - - EQUIPPED EXCLU... | 1.00PC | 43870.49USD |
2024-06-17 | CERDEX AGRO S R O JANOSIKOVA 849415A 01001 ZILINA | CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES MAINLY INTENDED FOR THE CARRIAGE OF PEOPLE (EXCLUDING MOTOR VEHICLES OF HEADING 8702), INCLUDING PASSENGER VANS AND RACING VEHICLES CARS: - OTHER VEHICLES DRIVEN ONLY BY AN ELECTRIC ENGINE: - - USED : - - - EQUIPPED EXCLU... | 1.00PC | 16257.93USD |
2024-03-02 | MOTO4SELL S R O BYTCICKA 136289 010 09 ZILINA | TRAILERS AND SEMI-TRAILERS; OTHER NON-MOVABLE VEHICLES; PARTS THEREOF: - OTHER TRAILERS AND SEMI-TRAILERS FOR TRANSPORTATION OF GOODS: - - OTHER: - - - OTHER: - - - - USED | 1.00PC | 4331.60USD |
2024-05-01 | MOTO4SELL S R O BYTCICKA 136289 010 09 ZILINA | TRAILERS AND SEMI-TRAILERS; OTHER NON-MOVABLE VEHICLES; PARTS THEREOF: - OTHER TRAILERS AND SEMI-TRAILERS FOR TRANSPORTATION OF GOODS: - - OTHER: - - - OTHER: - - - - USED | 1.00PC | 9970.52USD |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |