越南
CONG TY CP CO KHI VA THIET BI THANH CONG
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
568,032.00
交易次数
16
平均单价
35,502.00
最近交易
2024/12/31
CONG TY CP CO KHI VA THIET BI THANH CONG 贸易洞察 (采购商)
过去5年,CONG TY CP CO KHI VA THIET BI THANH CONG在越南市场展现出 保持稳定的贸易往来。 总交易额达 568,032.00 ,累计 16 笔交易。 平均单价 35,502.00 ,最近一次交易于 2024/12/31。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2023-11-16 | QINGDAO SK ROAD TYRE CO LTD | Special tires for mining vehicles (MINING DUMPER) not circulated on national highways, rim diameter over 24 inches, 14.00R25 Brand KUNLUN, tread code: KT702, 100% new (Tires include inner tubes and fairings ) | 118.00Set | 69030.00USD |
2024-06-20 | SHANDONG WANDA BOTO TYRE CO LTD | Special tires (including inner tubes and fairings), tires used for mine construction vehicles (heavy dump trucks), not circulated on national highways, rim diameters over 24 inches, 14.00R25 GCD1 E4 TTF. BOTO brand, 100% new | 86.00Box/Bag/Pack | 54180.00USD |
2024-12-31 | XEKONG POWER PLANT CO., LTD | Used rock drill, self-propelled type, brand TAMROCK, Model: 1100, SK: 100T10071, SM: 35533, capacity: 224Kw, TL: 18800Kg, hole diameter: 152mm, Manufacture: 2000.#&FI | 1.00Pieces | 45435.00USD |
2023-11-16 | SHANDONG WANDA BOTO TYRE CO LTD | Special tires (including tubes and fairings), tires used for mine construction vehicles (heavy dump trucks), not circulated on national highways, rims with diameter over 24 inches, 14.00R25 GCB9 E4 TTF. BOTO brand, 100% new | 86.00Box/Bag/Pack | 55470.00USD |
2024-12-31 | XEKONG POWER PLANT CO., LTD | Used rock drill, self-propelled type, Sandvick brand, Model DP1100, SK: 110T155441, SM: JSC15785, capacity: 224Kw, TL: 18900Kg, hole diameter: 140mm, Manufactured: 2010.#&FI | 1.00Pieces | 40516.00USD |
2024-06-20 | SHANDONG WANDA BOTO TYRE CO LTD | Car inner tubes, rubber material, used for dump truck tires type 14.00R25 with width over 450 mm, kt: diameter 675mm, width 365mm, 1 UNK = 1 PCE, 100% new | 150.00Box/Bag/Pack | 2700.00USD |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |