尼日利亚
MOHAN AGRO FOODS FZE
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
1,015,603.03
交易次数
44
平均单价
23,081.89
最近交易
2025/06/30
MOHAN AGRO FOODS FZE 贸易洞察 (采购商)
过去5年,MOHAN AGRO FOODS FZE在尼日利亚市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 1,015,603.03 ,累计 44 笔交易。 平均单价 23,081.89 ,最近一次交易于 2025/06/30。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | SKYPACK INDIA PRIVATE LIMITED | PRINTED LAMINATED FLEX FILM PACKAGING MATERIAL-LAMINATE(SION H404)AS PER INV#252600-000523.DT 02.05.25(N.W18986.100KGS) | 18986.10KGS | 75754.54USD |
2025-02-17 | SKYPACK INDIA PVT LTD | Self-adhesive plates, sheets film, foil Other | 未公开 | 16866.85 |
2025-06-11 | SOLEVO SUISSE SA | Oilcake and other solid residues, resulting from the extraction of soyabean oil. | 未公开 | 35951.50 |
2025-01-27 | MASTER FREIGHT CONSULTANT | LIQUID FILLER WITH ACCESSORIES | 1.00SET | 2090.16USD |
2025-05-03 | SKYPACK INDIA PRIVATE LIMITED | PRINTED LAMINATED FLEX FILM PACKAGING MATERIAL-LAMINATE(SION H404)AS PER INV#252600-000523.DT 02.05.25(N.W 1922.790KGS) | 1922.79KGS | 10613.80USD |
2025-04-14 | MASTER FREIGHT CONSULTANT | Other machinery | 未公开 | 19844.70 |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |