印度

MANAV TRADE INTERNATIONAL

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

6,081,423.55

交易次数

320

平均单价

19,004.45

最近交易

2017/11/14

MANAV TRADE INTERNATIONAL 贸易洞察 (采购商)

过去5年,MANAV TRADE INTERNATIONAL在印度市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 6,081,423.55 ,累计 320 笔交易。 平均单价 19,004.45 ,最近一次交易于 2017/11/14

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2017-11-09 未公开 POLYESTER FABRICS 58" (PTR NO.0253031617-1095 DT. 27.3.2017) 38170.61SQM 12978.01USD
2016-11-08 TRADER INTERNATIONAL (HK) LIMITED POLYESTER VISCOSE FABRICS 58" (PTR NO.0153031617-5506 DT.14.10.2016) 5643.83SQM 3650.87USD
2017-09-26 未公开 POLYSTER KNITTED FABRICS 58 (PTR NO 0253031718-1910 DT 28.06.2017) 0.10KGS 0.27USD
2017-05-17 未公开 POLYSTER KNITTED FABRICS 58"(PTR NO.0253031718-504 DT.03.05. - 17) 16148.00KGS 46990.68USD
2016-11-22 TRADER INTERNATIONAL (HK) LIMITED POLYESTER VISCOSE FABRICS 58" (PTR NO.0153031617-5506 DT.14.10.2016) 6940.10SQM 4486.08USD
2016-12-31 TRADER INTERNATIONAL (HK) LIMITED PU COATED FABRIC WIDTH 58" (THICKNESS 0.50MM +/-10%) (PTR NO.0153031617-5893 DT.26.10.16) 43281.88SQM 37979.33USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15