中国

FACILITY (HK) CO., LTD

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

10,437.60

交易次数

8

平均单价

1,304.70

最近交易

2025/08/01

FACILITY (HK) CO., LTD 贸易洞察 (采购商)

过去5年,FACILITY (HK) CO., LTD在中国市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 10,437.60 ,累计 8 笔交易。 平均单价 1,304.70 ,最近一次交易于 2025/08/01

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-08-01 FACILITY HANOI CO.,LTD 25001N-FHK-VL09012-2980#&Titanium coated refined copper, shape VL09012 (1), length L=2980mm (001N), 100% new (export under item 14 TK 107099388320)#&CN 12.00PCE 4584.00USD
2025-08-01 FACILITY HANOI CO.,LTD 25001N-FHK-VL09013-1650#&Titanium coated refined copper, shape VL09013 (2), length L=1650mm (001N), 100% new (export under item 18 TK 107099388320)#&CN 1.00PCE 233.80USD
2025-08-01 FACILITY HANOI CO.,LTD 25001N-FHK-VL09012-2005#&Titanium coated refined copper, shape VL09012 (1), length L=2005mm (001N), 100% new (export under item 16 TK 107099388320)#&CN 1.00PCE 277.00USD
2025-08-01 FACILITY HANOI CO.,LTD 25001N-FHK-VL09014#&Titanium coated refined copper, shape VL09014 (3), length L=664mm (001N), 100% new (export under item 20 TK 107099388320)#&CN 1.00PCE 124.00USD
2025-08-01 FACILITY HANOI CO.,LTD 25001N-FHK-VL09015#&Titanium coated refined copper, shape VL09015 (4), length L=664mm (001N), 100% new (export under item 21 TK 107099388320)#&CN 1.00PCE 124.00USD
2025-08-01 FACILITY HANOI CO.,LTD 25001N-FHK-VL09013-2980#&Titanium coated refined copper, shape VL09013 (2), length L=2980mm (001N), 100% new (export under item 17 TK 107099388320)#&CN 12.00PCE 4584.00USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15