乌克兰
ВКФ ТЗОВ ТАНА 20301 ЧЕРКАСЬКА ОБЛ УМАНСЬКИЙ Р Н М УМАНЬ ВУЛ ЕНЕРГЕТИЧНА БУД 2
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
1,854,529.46
交易次数
43
平均单价
43,128.59
最近交易
2025/01/27
ВКФ ТЗОВ ТАНА 20301 ЧЕРКАСЬКА ОБЛ УМАНСЬКИЙ Р Н М УМАНЬ ВУЛ ЕНЕРГЕТИЧНА БУД 2 贸易洞察 (采购商)
过去5年,ВКФ ТЗОВ ТАНА 20301 ЧЕРКАСЬКА ОБЛ УМАНСЬКИЙ Р Н М УМАНЬ ВУЛ ЕНЕРГЕТИЧНА БУД 2在乌克兰市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 1,854,529.46 ,累计 43 笔交易。 平均单价 43,128.59 ,最近一次交易于 2025/01/27。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2023-07-20 | GRUPA AZOTY ATT POLYMERS GMBH FORSTER STRABE 72 03172 GUBEN GERMANY | ПОЛІАМІДИ У ПЕРВИННИХ ФОРМАХ: - ПОЛІАМІД-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 АБО -6,12: - - ІНШІ ПОЛІАМІДИ У ПЕРВИННИХ ФОРМАХ: - ПОЛІАМІД-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 АБО -6,12: - - ІНШІ | 0.00kg | 52984.28USD |
2024-10-09 | CNP POLYMER GMBH 22391 HAMBURG SCHULTESSDAMM 58 DEUTSCHLAND | A-B-A BLOCK COPOLYMER OF PROPYLENE OR OF OTHER OLEFINS, OF POLYSTYRENE, ETHYLENE-BUTYLENE COPOLYMER AND POLYSTYRENE, CONTAINING BY WEIGHT <= 35% OF STYRENE, IN BLOCKS OF IRREGULAR SHAPE, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS | 0.00kg | 59494.51USD |
2024-10-08 | ZHEJIANG CN COMPOSITES CO LTD RM 1304 GREENLAND PLAZA NO 1589 RENMIN RD WUTONG SUB DISTRICT | GLASS FIBRE THREADS "CHOPPED STRANDS", CUT INTO LENGTHS <= 50 MM | 0.00kg | 30800.01USD |
2024-10-09 | CNP POLYMER GMBH 22391 HAMBURG SCHULTESSDAMM 58 DEUTSCHLAND | STYRENE-BUTADIENE-STYRENE BLOCK COPOLYMERS PRODUCED BY SOLUTION POLYMERISATION "SBS, THERMOPLASTIC ELASTOMERS", IN GRANULES, CRUMBS OR POWDERS | 0.00kg | 1261.49USD |
2024-12-09 | CNP POLYMER GMBH 22391 HAMBURG SCHULTESSDAMM 58 DEUTSCHLAND | A-B-A BLOCK COPOLYMER OF PROPYLENE OR OF OTHER OLEFINS, OF POLYSTYRENE, ETHYLENE-BUTYLENE COPOLYMER AND POLYSTYRENE, CONTAINING BY WEIGHT <= 35% OF STYRENE, IN BLOCKS OF IRREGULAR SHAPE, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS | 0.00kg | 63460.80USD |
2024-05-24 | GRUPA AZOTY ATT POLYMERS GMBH FORSTER STRABE 72 03172 GUBEN GERMANY | POLYAMIDES IN PRIMARY FORMS: - POLYAMIDE-6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10 OR -6.12: - - OTHERS | 0.00kg | 54528.58USD |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |