印度

JEWEL CONSUMER CARE P LTD

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

154,165,945.96

交易次数

755

平均单价

204,193.31

最近交易

2018/06/12

JEWEL CONSUMER CARE P LTD 贸易洞察 (采购商)

过去5年,JEWEL CONSUMER CARE P LTD在印度市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 154,165,945.96 ,累计 755 笔交易。 平均单价 204,193.31 ,最近一次交易于 2018/06/12

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2013-07-09 未公开 NYLON 610 MONOFILAMENT 7 MILS(247 DENIER / DECITEX 274)GREEN G423 0.18MM PTR NO. 01530213-8780 DATE.10/01/2013 100.00KGS 825.00USD
2013-05-29 未公开 NYLON 612 MONOFILAMENT 8MIL (332 DENIER/ 369 DECITEX) X 1200MM, VIOLET 904 112.00KGS 1809.92USD
2013-01-30 未公开 NYLON 612 MONOFILAMENT 7MIL (254 DENIER / 282 DECITEX) X1200MM, BLUE 832 244.40KGS 3949.50USD
2013-03-15 未公开 NYLON 612 MONOFILAMENT 07 MILS (238 DENIER / 264 DECITEX) 196.68KGS 7713.70USD
2013-12-04 未公开 NYLON 612 MONOFILAMENT 8MIL (332 DENIER/ 369 DECITEX)X 1200MM, BLUE 859 132.50KGS 2154.45USD
2013-07-09 未公开 NYLON 610 MONOFILAMENT 8 MILS(314 DENIER / DECITEX 348)YELLOW Y225 0.20MM PTR NO. 01530213-8780 DATE.10/01/2013 100.00KGS 825.00USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15