哈萨克斯坦
НИГАЙ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
162,921.71
交易次数
32
平均单价
5,091.30
最近交易
2024/01/12
НИГАЙ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 贸易洞察 (采购商)
过去5年,НИГАЙ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ在哈萨克斯坦市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 162,921.71 ,累计 32 笔交易。 平均单价 5,091.30 ,最近一次交易于 2024/01/12。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2024-01-12 | FUAN ACEPOW EQUIPMENT CO LTD | ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ МАРКИ "QAZAR" GRS-100A НОМИНАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 125 КВА (УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНАЯ СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ, ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА И СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ДГУ ОБЕСПЕЧИВАЮТ АВТОНОМНОЕ ПИТАНИЕ (ГАРАНТИРОВАННОЕ ЭЛЕКТРОСНАБ... | 2.00PC | 9602.54USD |
2022-12-27 | JIANGSU JINGXIN LIFTING EQUIPMENT., LTD | VEHICLES PUSHED OR DRAWN BY HAND AND OTHER VEHICLES NOT MECHANICALLY PROPELLED (EXCL. TRAILERS AND SEMI-TRAILERS) 1. ТЕЛЕЖКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ "МАНЧЕСТЕР" 3000 КГ 550М, | 1.00PC | 209.85USD |
2023-05-02 | FUAN ACEPOW EQUIPMENT CO LTD | GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE "DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE" OF AN OUTPUT > 75 KVA BUT <= 375 KVA 1. ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ МАРКИ "QAZAR" GRS-100A НОМИНАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 125 КВА (УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОГЕНЕР... | 4.00PC | 21247.08USD |
2023-05-02 | FUAN ACEPOW EQUIPMENT CO LTD | GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE "DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE" OF AN OUTPUT > 75 KVA BUT <= 375 KVA 1. ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ МАРКИ "QAZAR" GRS-150A НОМИНАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 188 КВА (УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОГЕНЕР... | 2.00PC | 13690.98USD |
2024-01-12 | FUAN ACEPOW EQUIPMENT CO LTD | ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ МАРКИ "QAZAR" GRS-50A НОМИНАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 63 КВА (УСТРОЙСТВО, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ, ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА И СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ДГУ ОБЕСПЕЧИВАЮТ АВТОНОМНОЕ ПИТАНИЕ (ГАРАНТИРОВАННОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ), | 2.00PC | 6809.62USD |
2022-12-27 | JIANGSU JINGXIN LIFTING EQUIPMENT., LTD | OTHER TRUCKS 1. ШТАБЕЛЕР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПОДЪЕМОМ "РИО" 1500КГ *3500М, | 1.00PC | 1349.01USD |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |