乌兹别克斯坦
INNO LAB
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
1,518,120.00
交易次数
76
平均单价
19,975.26
最近交易
2023/10/30
INNO LAB 贸易洞察 (采购商)
过去5年,INNO LAB在乌兹别克斯坦市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 1,518,120.00 ,累计 76 笔交易。 平均单价 19,975.26 ,最近一次交易于 2023/10/30。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2022-04-21 | ИП Мамытов А.М. | PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING 1. Мелко рогатые скоты - кол. 160 шт, вес: 11000 кг 2. без упаковка 8. 000 11. 02 | 160.00Piece | 24000.00USD |
2023-10-03 | СКПК КОШДОБО ТЕЙЛОО | PURE-BRED CATTLE FOR BREEDING (EXCL. HEIFERS AND COWS) КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ ПЛЕМЕННОЙ, ЖИВЫЕ, РОЖДЕННЫЕ И ВЫРАЩЕНЫ В РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗСТАН: вес: 9680 кг, кол. 44 шт;2) Вид и количество упаковки:44 ГОЛОВ;;8) Код инвестпрограммы:000;11) Признак госзакупо... | 44.00Piece | 9680.00USD |
2023-10-11 | ИП ИСМАНОВ ДАВРОНБЕК МИРАБИДЖОНОВИЧ | PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ ПЛЕМЕННОЙ, ЧИСТОПОРОДНЫЕ (ЭДИЛБАЙ), ОВЦЫ ЖИВЫЕ (БАРАНЫ): вес: 46445 кг, кол. 577 шт;2) Вид и количество упаковки:577 ГОЛОВ;;8) Код инвестпрограммы:000;11) Признак госзакупок:02; | 577.00Piece | 57700.00USD |
2023-10-03 | СКПК КОШДОБО ТЕЙЛОО | PURE-BRED CATTLE FOR BREEDING (EXCL. HEIFERS AND COWS) КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ ПЛЕМЕННОЙ, ЖИВЫЕ, РОЖДЕННЫЕ И ВЫРАЩЕНЫ В РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗСТАН: вес: 12600 кг, кол. 28 шт;2) Вид и количество упаковки:28 ГОЛОВ;;8) Код инвестпрограммы:000;11) Признак госзакуп... | 28.00Piece | 12600.00USD |
2023-09-15 | ОсОО АЛЛИГАТОР | VALVES (NON-RETURN) OF CAST IRON OR STEEL, FOR AIRCRAFT ENGINE AND / OR CIVIL AIRCRAFT <5> 1) КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ ПЛЕМЕННОЙ, ЖИВЫЕ, РОЖДЕННЫЕ И ВЫРАЩЕНЫ В РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗСТАН: вес: 6500 кг, кол. 13 шт;2) Вид и количество упаковки:13 ГОЛОВ;;8) Код ин... | 13.00Piece | 6500.00USD |
2023-10-09 | СКПК КОШДОБО ТЕЙЛОО | PURE-BRED CATTLE FOR BREEDING (EXCL. HEIFERS AND COWS) КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ ПЛЕМЕННОЙ, ЖИВЫЕ: вес: 47100 кг, кол. 157 шт;2) Вид и количество упаковки:157 ГОЛОВ;;8) Код инвестпрограммы:000;11) Признак госзакупок:02; | 157.00Piece | 47100.00USD |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |