西班牙

SCHNEIDER ELECTRIC ESPANA SA

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

60,021.00

交易次数

36

平均单价

1,667.25

最近交易

2025/04/02

SCHNEIDER ELECTRIC ESPANA SA 贸易洞察 (采购商)

过去5年,SCHNEIDER ELECTRIC ESPANA SA在西班牙市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 60,021.00 ,累计 36 笔交易。 平均单价 1,667.25 ,最近一次交易于 2025/04/02

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-02-14 SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PRIVATE LIMITED MOTOR STARTER ODACE 20A (GEX60760) 414052084 400.00NOS 1140.00USD
2025-03-04 SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PRIVATE LIMITED MOTOR STARTER ODACE 20A (GEX60760) 414052084 2160.00NOS 6156.00USD
2025-02-13 SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PRIVATE LIMITED MOTOR STARTER ODACE 20A (GEX60760) 414052084 400.00NOS 1140.00USD
2025-02-13 SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PRIVATE LIMITED MOTOR STARTER ODACE 20A (GEX60760) 414052084 540.00NOS 1539.00USD
2025-02-14 SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PRIVATE LIMITED MOTOR STARTER ODACE 20A (GEX60760) 414052084 370.00NOS 1054.50USD
2025-02-13 SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PRIVATE LIMITED MOTOR STARTER ODACE 20A (GEX60760) 414052084 400.00NOS 1140.00USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15