乌干达
LAURA KABUGHO INVESTMENTS U LI
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
1,567,472.04
交易次数
303
平均单价
5,173.18
最近交易
2023/06/30
LAURA KABUGHO INVESTMENTS U LI 贸易洞察 (采购商)
过去5年,LAURA KABUGHO INVESTMENTS U LI在乌干达市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 1,567,472.04 ,累计 303 笔交易。 平均单价 5,173.18 ,最近一次交易于 2023/06/30。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2023-05-07 | MAZAO FOOD GENERAL SUPPLY LIMI | Onions and shallots, fresh or chilled Fresh onions | 17000.00Kilogram | 1870.00USD |
2023-06-10 | MAZAO FOOD GENERAL SUPPLY LIMI | Salt (includg table salt&denaturd salt) pure sodium chloride&sea water: other salt & pure sodiumchloride; sea water ANIMAL SALT | 12000.00Kilogram | 512.57USD |
2023-06-30 | JOSEPH NYASI COSMA P O BOX 02 | Rice, semi-milled or wholly milled, whether or not polished or glazed TANZANIAN RICE SEMI MILLED OR WHOLLY MILED POLISHED/GLAZED OR NOT | 33000.00Kilogram | 17127.00USD |
2023-06-13 | SAKIBU SELEMAN SAID EXPORT | Manioc (cassava), fresh or dried, whether or not sliced or pelleted CASSAVA | 12000.00Kilogram | 1800.00USD |
2023-06-27 | MAZAO FOOD GENERAL SUPPLY LIMI | Salt (includg table salt&denaturd salt) pure sodium chloride&sea water: other salt & pure sodiumchloride; sea water ANIMAL SALT | 10000.00Kilogram | 427.14USD |
2023-06-26 | JOSEPH NYASI COSMA P O BOX 0 | Onions and shallots, fresh or chilled ONIONS | 20000.00Kilogram | 3000.00USD |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |