巴拉圭
JOHANA CAROLINA BOTTRELL LOMAQUIS
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
11,190.00
交易次数
6
平均单价
1,865.00
最近交易
2023/02/07
JOHANA CAROLINA BOTTRELL LOMAQUIS 贸易洞察 (采购商)
过去5年,JOHANA CAROLINA BOTTRELL LOMAQUIS在巴拉圭市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 11,190.00 ,累计 6 笔交易。 平均单价 1,865.00 ,最近一次交易于 2023/02/07。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2023-02-07 | JOSE EDUARDO LUCAS CRUZ N.F | CAPITULO 1 ANIMALES VIVOS ANIMALES VIVOS DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA. -De la especie ovina. Reproductores de raza pura. Los dem¿s. 6 CARNEROS EN PIE DE PEDIGREE DE LA RAZA TEXEL | 6.00UNITY | 1200.00USD |
2023-02-07 | JOSE EDUARDO LUCAS CRUZ N.F | CAPITULO 1 ANIMALES VIVOS ANIMALES VIVOS DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA. -De la especie ovina. Reproductores de raza pura. Pre¿adas o con cr¿a al pie. 2 OVEJAS EN PIE DE PEDIGREE PRE¿ADA Y/O CON CRIA AL PIE DE LA RAZA HAMPSHIRE | 2.00UNITY | 300.00USD |
2023-02-07 | JOSE EDUARDO LUCAS CRUZ N.F | CAPITULO 1 ANIMALES VIVOS ANIMALES VIVOS DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA. -De la especie ovina. Reproductores de raza pura. Los dem¿s. 1 CARNERO EN PIE DE PEDIGREE DE LA RAZA CORRIEDALE | 1.00UNITY | 300.00USD |
2023-02-07 | JOSE EDUARDO LUCAS CRUZ N.F | CAPITULO 1 ANIMALES VIVOS ANIMALES VIVOS DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA. -De la especie ovina. Reproductores de raza pura. Pre¿adas o con cr¿a al pie. 4 OVEJAS EN PIE DE PEDIGREE PRE¿ADA Y/O CON CRIAL PIE DE LA RAZA CORRIEDALE | 4.00UNITY | 800.00USD |
2023-02-07 | JOSE EDUARDO LUCAS CRUZ N.F | CAPITULO 1 ANIMALES VIVOS ANIMALES VIVOS DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA. -De la especie ovina. Reproductores de raza pura. Pre¿adas o con cr¿a al pie. 43 OVEJAS EN PIE GENERALES PRE¿ADAS Y/O CON CRIA AL PIE DE LA RAZA TEXEL | 43.00UNITY | 3010.00USD |
2023-02-07 | JOSE EDUARDO LUCAS CRUZ N.F | CAPITULO 1 ANIMALES VIVOS ANIMALES VIVOS DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA. -De la especie ovina. Reproductores de raza pura. Pre¿adas o con cr¿a al pie. 31 OVEJAS EN PIE DE PEDIGREE PRE¿ADAS Y/O CON CRIA AL PIE DE LA RAZA TEXEL | 31.00UNITY | 5580.00USD |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |