越南
MINH AN 3 XNK TRADING COMPANY LTD
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
3,378,166.00
交易次数
49
平均单价
68,942.16
最近交易
2024/07/31
MINH AN 3 XNK TRADING COMPANY LTD 贸易洞察 (采购商)
过去5年,MINH AN 3 XNK TRADING COMPANY LTD在越南市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 3,378,166.00 ,累计 49 笔交易。 平均单价 68,942.16 ,最近一次交易于 2024/07/31。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2023-12-26 | SHWE SAKRA COMPANY LTD | 25% broken white rice. Name KH Oryza sativa has been processed normally. cleaned. unpolished. unprocessed. product used as animal feed. packed 50kg/bag. 100% new. Manufacturer: SHWE SAKRA CO..LTD.HSD :11/2025 | 130.00Ton | 68250.00USD |
2024-01-10 | GREAT HIMALAYAN PTE LTD | 25% broken white rice. Name: Oryza sativa, normally processed, cleaned, unpolished, unprocessed, product used as animal feed, packed 50kg/bag, 100% new, expiry date: December 2025 | 130.00Ton | 68900.00USD |
2024-02-07 | STALLION COMMODITIES PTE LTD | INDIA brown rice, scientific name Oryza sativa, milled, unprocessed, not subject to VAT, used as food, packaged 50kg/bag. Expiry date 01/2025, Manufacturer: RUBY OVERSEAS, 100% new | 270.00Ton | 128250.00USD |
2024-01-11 | GREAT HIMALAYAN PTE LTD | MYANMAR broken rice grains, name KH Oryza sativa, processed normally, cleaned, unpolished, unprocessed, product used as animal feed, packed 50kg/bag, 100% new, Manufacturer: SHWE SAKRA CO ., LTD, Expiry date: December 2025 | 130.00Ton | 67600.00USD |
2023-11-17 | SHWE SAKRA COMPANY LTD | Broken rice MYANMAR broken rice grains, name KH Oryza sativa, processed normally, cleaned, unpolished, unprocessed, product used as animal feed, packed 50kg/bag, 100% new, Manufacturer: SHWE SAKRA CO .,LTD, Expiration date: November 2025 | 130.00Ton | 50375.00USD |
2023-02-03 | SHWE SAKRA COMPANY LIMITED | Semimilled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed MYANMAR 25% white rice grain is broken, scientific name is Ozyra sativa, white milled unprocessed, not subject to VAT, used as food. 100% new.HSD 01.2024 | 130.00Ton | 48750.00USD |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |